Petr KUDRNA
| |
post | záložník |
|---|---|---|
| datum narození | 21.09.1989 | |
| číslo dresu | 8 | |
| výška / hmotnost | 178cm / 75kg | |
| 1997-1999 TJ Spartak Brandýs nad Orlicí 1999-2002 FK Agria Choceň 2002-2008 FK AS Pardubice 2008 (podzim) FK Náchod-Deštné 2009 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
Divize C 2012/2013
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| TJ Jiskra Ústí n. O. - FK Pardubice B | 5 : 1 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| TJ Svitavy - FK Pardubice B | 1 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Dobrovice | 0 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Semily - FK Pardubice B | 3 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - Sokol Lhota pod Libčany | 7 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Holice - FK Pardubice B | 0 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Letohrad | 0 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Viktorie Jirny - FK Pardubice B | 2 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - 1. FK Nová Paka | 2 : 2 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Turnov - FK Pardubice B | 0 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Jiskra Mšeno | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - Sparta Kutná Hora | 3 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Náchod - FK Pardubice B | 1 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| RMSK Cidlina Nový Bydžov - FK Pardubice B | 0 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Dvůr Králové n. L. | 1 : 1 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Semily | 5 : 1 | záložník | 76 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - RMSK Cidlina Nový Bydžov | 2 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1516 | 3 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 22 | 1801 | 1 | 1 / 1 |
| Fortuna Divize C | 2017/2018 | 22 | 1980 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2016/2017 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2016/2017 | 27 | 2386 | 2 | 4 / 0 |
| MOL cup | 2016/2017 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| MOL cup | 2015/2016 | 4 | 360 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2015/2016 | 28 | 2449 | 1 | 3 / 0 |
| FNL | 2014/2015 | 29 | 2543 | 2 | 5 / 0 |
| Pohár České pošty | 2014/2015 | 3 | 259 | 0 | 1 / 0 |
| Divize C | 2013/2014 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2013/2014 | 29 | 2387 | 2 | 7 / 0 |
| Pohár České pošty | 2013/2014 | 1 | 90 | 1 | 0 / 0 |
| Divize C | 2012/2013 | 17 | 1516 | 3 | 0 / 0 |
| Pohár České pošty | 2012/2013 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| FNL | 2012/2013 | 11 | 741 | 0 | 2 / 0 |
| Divize C | 2011/2012 | 9 | 723 | 4 | 0 / 0 |
| Ondrášovka Cup | 2011/2012 | 3 | 147 | 0 | 0 / 0 |
| ČFL | 2011/2012 | 27 | 1597 | 3 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2010/2011 | 4 | 355 | 3 | 0 / 0 |
| Ondrášovka Cup | 2010/2011 | 2 | 151 | 0 | 0 / 0 |
| ČFL | 2010/2011 | 31 | 2361 | 4 | 2 / 0 |
| Divize C | 2009/2010 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |










