FK Pardubice WU-13
Tabulka
| místo | tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Slavia Praha | 16 | 16 | 0 | 0 | 179 : 14 | 48 | |
| 2. | FC Slovan Liberec | 16 | 12 | 0 | 4 | 125 : 56 | 37 | |
| 3. | FC Hradec Králové | 16 | 12 | 0 | 4 | 86 : 28 | 34 | |
| 4. | AC Sparta Praha | 16 | 11 | 0 | 5 | 129 : 36 | 34 | |
| 5. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 8 | 0 | 8 | 79 : 64 | 25 | |
| 6. | FK Pardubice | 16 | 7 | 0 | 9 | 54 : 73 | 20 | |
| 7. | FK Teplice | 16 | 4 | 0 | 12 | 59 : 88 | 12 | |
| 8. | FK Dukla Praha | 16 | 1 | 0 | 15 | 23 : 197 | 3 | |
| 9. | ABC Braník | 16 | 1 | 0 | 15 | 19 : 197 | 3 | |
Rozpis zápasů
| kolo | datum | výkop | domácí | výsledek | hosté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kolo | 28.08.2022 | 13:30 | FC Slovan Liberec | 9 : 2 | FK Pardubice WU-13 |
| 2. kolo | 03.09.2022 | 10:30 | FK Pardubice WU-13 | 3 : 12 | SK Slavia Praha |
| 3. kolo | 10.09.2022 | 13:00 | FC Viktoria Plzeň | 3 : 3 | FK Pardubice WU-13 |
| 4. kolo | 25.09.2022 | 11:00 | FK Teplice | 1 : 3 | FK Pardubice WU-13 |
| 5. kolo | 28.09.2022 | 10:30 | FK Pardubice WU-13 | 3 : 6 | AC Sparta Praha |
| 6. kolo | 02.10.2022 | 10:00 | ABC Braník | 1 : 8 | FK Pardubice WU-13 |
| 7. kolo | 08.10.2022 | 10:30 | FK Pardubice WU-13 | 6 : 1 | FK Dukla Praha |
| 8. kolo | 16.10.2022 | 14:45 | FC Hradec Králové | 4 : 1 | FK Pardubice WU-13 |
| 10. kolo | 30.10.2022 | 13:00 | FK Pardubice WU-13 | 2 : 8 | FC Slovan Liberec |
| 11. kolo | 06.11.2022 | 14:00 | SK Slavia Praha | 14 : 1 | FK Pardubice WU-13 |
| 12. kolo | 13.11.2022 | 17:30 | FK Pardubice WU-13 | 0 : 4 | FC Viktoria Plzeň |
| 13. kolo | 26.02.2023 | 12:30 | FK Pardubice WU-13 | 4 : 1 | FK Teplice |
| 14. kolo | 04.03.2023 | 12:00 | AC Sparta Praha | 6 : 0 | FK Pardubice WU-13 |
| 16. kolo | 18.03.2023 | 10:30 | FK Dukla Praha | 1 : 7 | FK Pardubice WU-13 |
| 15. kolo | 25.03.2023 | 15:30 | FK Pardubice WU-13 | 11 : 1 | ABC Braník |
| 17. kolo | 01.04.2023 | 15:15 | FK Pardubice WU-13 | 0 : 1 | FC Hradec Králové |










