Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání

FK Pardubice U-21

Statistiky - Juniorská liga - 2013/2014

# Hráč zápasy min góly asis. body. ž.k. č.k.
1. Janecký Josef Janecký 8 (8) 716 4 0 4 0 0
2. Jelínek Tomáš Jelínek 16 (6) 569 2 1 3 0 0
3. Hron Matěj Hron 33 (30) 2526 3 0 3 0 0
4. Fusek Dominik Fusek 10 (10) 839 3 0 3 1 0
5. Kakrda Tomáš Kakrda 7 (6) 558 2 0 2 0 0
6. Knotek Michal Knotek 29 (25) 2113 2 0 2 0 0
7. Rydval Lukáš Rydval 14 (13) 1087 2 0 2 0 0
8. Prokopec Petr Prokopec 23 (15) 1566 2 0 2 0 0
9. Růžička Jiří Růžička 21 (5) 665 2 0 2 1 0
10. Dostálek Tomáš Dostálek 3 (3) 270 1 0 1 0 0
11. Vágner Martin Vágner 7 (5) 472 1 0 1 0 0
12. Jelínek Dominik Jelínek 2 (1) 87 1 0 1 0 0
13. Čáp Dominik Čáp 32 (27) 2325 1 0 1 0 0
14. Hodas Jan Hodas 2 (2) 174 1 0 1 0 0
15. Markovič Tomáš Markovič 3 (2) 199 1 0 1 0 0
16. Kopecký Hubert Kopecký 10 (8) 662 1 0 1 0 0
17. Pešek Marek Pešek 19 (17) 1538 1 0 1 0 0
18. Petrus David Petrus 1 (1) 90 1 0 1 0 0
19. Krejčí Vojtěch Krejčí 15 (12) 1097 1 0 1 0 0
20. Vencl Ondřej Vencl 3 (3) 270 1 0 1 0 0
21. Křivka Filip Křivka 28 (24) 2232 1 0 1 1 0
22. Růžička Jan Růžička 3 (3) 243 1 0 1 0 0
23. Šlégr Jan Šlégr 1 (0) 26 0 0 0 0 0
24. Pšenička Jiří Pšenička 1 (0) 13 0 0 0 0 0
25. Stejskal Jan Stejskal 1 (1) 90 0 0 0 0 0
26. Ouředník Lukáš Ouředník 1 (0) 3 0 0 0 0 0
27. Pleskot Ondřej Pleskot 10 (3) 325 0 0 0 0 0
28. Panchártek Filip Panchártek 2 (0) 82 0 0 0 0 0
29. Strachota Jan Strachota 14 (13) 930 0 0 0 1 0
30. Kim Daewon Kim 1 (1) 79 0 0 0 0 0
31. Sklenář Václav Sklenář 1 (1) 90 0 0 0 0 0
32. Čihař Radek Čihař 17 (16) 1485 0 0 0 0 0
33. Mayer Denis Mayer 2 (0) 28 0 0 0 0 0
34. Pánek Filip Pánek 1 (1) 90 0 0 0 0 0
35. Fotul Daniel Fotul 1 (0) 13 0 0 0 0 0
36. Pouček Lukáš Pouček 2 (2) 143 0 0 0 0 0
37. Mandutz Jan Mandutz 15 (12) 1177 0 0 0 0 0
38. Kopřiva Filip Kopřiva 7 (3) 369 0 0 0 0 0
39. Pachl Jakub Pachl 6 (4) 448 0 0 0 0 0
40. Portyš Jan Portyš 22 (18) 1392 0 0 0 0 0
41. Klír Jonáš Klír 12 (7) 601 0 0 0 0 0
42. Ptáček Josef Ptáček 19 (19) 1710 0 0 0 0 0
43. Klátil Martin Klátil 1 (1) 90 0 0 0 0 0
44. Němeček Pavel Němeček 6 (6) 496 0 0 0 0 0
45. Vanžura Jakub Vanžura 15 (15) 1170 0 0 0 0 0
46. Sůra Jan Sůra 5 (4) 332 0 0 0 0 0
47. Polák Lukáš Polák 6 (6) 504 0 0 0 1 0
48. Baldrych Jan Baldrych 6 (4) 380 0 0 0 0 0
49. Řezníček Jan Řezníček 6 (6) 496 0 0 0 0 0
50. Jeřábek Jan Jeřábek 1 (1) 90 0 0 0 0 0
51. Růžička Dominik Růžička 1 (0) 37 0 0 0 0 0
52. Fidler Patrik Fidler 32 (23) 1970 0 0 0 0 0
53. Fousek Adam Fousek 6 (6) 461 0 0 0 0 0
54. Strouhal Štěpán Strouhal 30 (8) 1253 0 0 0 0 0
55. Řezníček II. Jan Řezníček II. 3 (3) 270 0 0 0 0 0
56. Prokůpek Patrik Prokůpek 1 (0) 11 0 0 0 0 0
57. Truhlář Jakub Truhlář 1 (1) 88 0 0 0 0 0
58. Kouba Matěj Kouba 3 (3) 270 0 0 0 0 0
59. Konvalina Tomáš Konvalina 14 (12) 990 0 0 0 1 0
60. Štemberk Michal Štemberk 6 (5) 393 0 0 0 0 0
61. Pražák Vojtěch Pražák 1 (1) 90 0 0 0 0 0
62. Pánek David Pánek 15 (5) 727 0 0 0 0 0
63. Šejvl Martin Šejvl 2 (2) 180 0 0 0 0 0

Aktální zápas

42. kolo | 09.06.2014

logo pardubice FC MAS Táborsko


3 : 2


Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více