FK Pardubice U-12
Statistiky - Česká liga žáků U-12 - 2018/2019
| # | Hráč | zápasy | min | góly | asis. | body. | ž.k. | č.k. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Zelinger | 16 (16) | 980 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 2. | Lukáš Drobný | 18 (18) | 1110 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 3. | Jan Dostál | 16 (16) | 980 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 4. | Josef Tareš | 16 (16) | 970 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 5. | Dominik Schejbal | 18 (18) | 1130 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 6. | Ondřej Vencl | 17 (17) | 1040 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 7. | Přemek Procházka | 16 (16) | 1010 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 8. | Filip Skokan | 17 (17) | 1040 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 9. | Filip Kosek | 16 (16) | 1010 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 10. | Ondřej Kučera | 18 (18) | 1130 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 11. | Matěj Kvaček | 9 (9) | 540 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 12. | Vojtěch Čihák | 10 (10) | 620 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 13. | Adam Komárek | 20 (20) | 1250 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14. | Daniel Vrážel | 13 (13) | 800 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 15. | Filip Flamík | 8 (8) | 500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16. | Marek Průša | 5 (5) | 310 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 17. | Filip Zářecký | 18 (18) | 1130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 18. | Filip Schejbal | 6 (6) | 360 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19. | Ondřej Čáslavka | 15 (15) | 930 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20. | Tomáš Veselý | 19 (19) | 1190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21. | Antonín Hloušek | 1 (1) | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22. | Matyáš Juris | 2 (2) | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23. | Dominik Sadílek | 2 (2) | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24. | Jan Tomášek | 5 (5) | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25. | Kryštof Valeš | 5 (5) | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26. | Petr Novotný | 4 (4) | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27. | Daniel Smrčka | 4 (4) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Tomáš Kosina | 3 (3) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Ondřej Obermajer | 4 (4) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Filip Mlateček | 4 (4) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Vojtěch Volný | 1 (1) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Jáchym Hudák | 16 (16) | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | David Holčapek | 4 (4) | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Šimon Jeřáb | 5 (5) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Nikolas Němeček | 1 (1) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Vojtěch Čvančar | 5 (5) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Jan Hilbert | 5 (5) | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Matouš Moravec | 1 (1) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |









