Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání

FK Pardubice U-12

Statistiky - Česká liga žáků U-12 - 2017/2018

# Hráč zápasy min góly asis. body. ž.k. č.k.
1. Valenta Adam Valenta 20 (20) 1200 35 0 35 0 0
2. Lorenc Robert Lorenc 15 (15) 900 14 0 14 0 0
3. Koreček Adam Koreček 15 (15) 900 10 0 10 0 0
4. Vykoukal Tomáš Vykoukal 18 (18) 1080 10 0 10 0 0
5. Venzhöfer Samuel Venzhöfer 15 (15) 900 10 0 10 0 0
6. Drobný Lukáš Drobný 3 (3) 180 9 0 9 0 0
7. Bašík Petr Bašík 8 (8) 480 7 0 7 0 0
8. Smrčka Adam Smrčka 12 (12) 720 6 0 6 0 0
9. Dymák Michal Dymák 17 (17) 1020 6 0 6 0 0
10. Zahradník Marek Zahradník 12 (12) 720 6 0 6 0 0
11. Kubín Vojtěch Kubín 16 (16) 960 6 0 6 0 0
12. Topolský Pavel Topolský 17 (17) 1020 6 0 6 0 0
13. Kobera Matěj Kobera 18 (18) 1080 5 0 5 0 0
14. Kaválek Aleš Kaválek 16 (16) 960 4 0 4 0 0
15. Peterka Lukáš Peterka 10 (10) 600 4 0 4 0 0
16. Kaufman Jakub Kaufman 14 (14) 840 4 0 4 0 0
17. Svatoň Jakub Svatoň 18 (18) 1080 2 0 2 0 0
18. Dostál Jan Dostál 4 (4) 240 2 0 2 0 0
19. Kábele Ondřej Kábele 15 (15) 900 2 0 2 0 0
20. Kučera Tomáš Kučera 8 (8) 480 2 0 2 0 0
21. Kovárník Vojtěch Kovárník 2 (2) 120 2 0 2 0 0
22. Vrážel Daniel Vrážel 2 (2) 120 1 0 1 0 0
23. Kerbler Aleš Kerbler 14 (14) 840 1 0 1 0 0
24. Zelinger Jan Zelinger 3 (3) 180 1 0 1 0 0
25. Vencl Ondřej Vencl 2 (2) 120 1 0 1 0 0
26. Zářecký Filip Zářecký 1 (1) 60 0 0 0 0 0
27. Veselý Tomáš Veselý 1 (1) 60 0 0 0 0 0
28. Skokan Filip Skokan 2 (2) 120 0 0 0 0 0
29. Kvaček Matěj Kvaček 1 (1) 60 0 0 0 0 0
30. Komárek Adam Komárek 2 (2) 120 0 0 0 0 0
31. Schejbal Dominik Schejbal 3 (3) 180 0 0 0 0 0
32. Schejbal Filip Schejbal 3 (3) 180 0 0 0 0 0
33. Kučera Ondřej Kučera 2 (2) 120 0 0 0 0 0
34. Čáslavka Ondřej Čáslavka 4 (4) 240 0 0 0 0 0
35. Hudák Jáchym Hudák 3 (3) 180 0 0 0 0 0
36. Hátle Luboš Hátle 5 (5) 300 0 0 0 0 0
37. Kosek Filip Kosek 1 (1) 60 0 0 0 0 0
38. Čihák Vojtěch Čihák 2 (2) 120 0 0 0 0 0

Aktální zápas

9. kolo nads. | 07.05.2023

FC Hradec Králové logo pardubice


1 : 1


Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více