
Dorost | 17.09.2018
Výsledky našich týmů z minulého týdne
Velkou porci mistrovských utkání mají za sebou pardubické týmy. V minulém týdnu se odehrála řada zápasů, ve kterých padalo hodně branek a z 15 utkání jen ve dvou naše týmy prohrály!
Středa, 12.09.2018 | ||||
---|---|---|---|---|
U-13 | FK Pardubice U-13![]() |
9 : 2 | ![]() |
|
U-12 | FK Pardubice U-12![]() |
11 : 0 | ![]() |
|
Sobota, 15.09.2018 | ||||
Ženy | FK Pardubice ženy![]() |
6 : 1 | ![]() |
![]() |
B-tým | FK Pardubice B![]() |
0 : 0 | ![]() |
![]() |
U-19 | FK Pardubice U-19![]() |
0 : 1 | ![]() |
|
U-17 | FK Pardubice U-17![]() |
2 : 1 | ![]() |
|
U-15 | FK Meteor Praha![]() |
0 : 1 | ![]() |
|
U-14 | FK Meteor Praha![]() |
1 : 4 | ![]() |
|
U-13 | MFK Chrudim![]() |
3 : 14 | ![]() |
|
U-12 | MFK Chrudim![]() |
6 : 13 | ![]() |
|
Neděle, 16.09.2018 | ||||
A-tým | FK Viktoria Žižkov![]() |
4 : 4 | ![]() |
![]() |
U-18 | FK Dukla Praha![]() |
2 : 2 | ![]() |
|
U-16 | FK Dukla Praha![]() |
4 : 0 | ![]() |
|
WU-15 | FC Slovan Liberec![]() |
1 : 8 | ![]() |
|
WU-13 | FC Slovan Liberec![]() |
1 : 23 | ![]() |
(Autor: FK Pardubice | Datum: 17.09.2018 | Zdroj fotky: )