F:L | 01.06.2021
Statistiky A-týmu ve FORTUNA:LIZE 2020/2021
Máme za sebou premiérovou sezónu ve FORTUNA:LIZE a je čas bilancovat. Pojďte se podívat na statistiky hráčů, kteří ve skončené sezóně nahlédli do ligových bojů v pardubickém dresu. Seřadili jsme je podle počtu odehraných minut, takže navrchu je pochopitelně Martin Toml, který odehrál jako jediný hráč celé soutěže kompletní porci 3060 minut!
Statistiky - FORTUNA:LIGA 2020/2021
| # | Hráč | zápasy | min | góly | ž.k. | č.k. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Toml | 34 (34) | 3060 | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | Emil Tischler | 30 (30) | 2558 | 5 | 5 | 0 | |
| 3. | Tomáš Čelůstka | 28 (27) | 2409 | 1 | 3 | 0 | |
| 4. | Tomáš Solil | 29 (26) | 2379 | 0 | 5 | 0 | |
| 5. | Jan Jeřábek | 27 (24) | 2066 | 2 | 4 | 0 | |
| 6. | Cadu | 29 (24) | 1990 | 7 | 6 | 1 | |
| 7. | Martin Šejvl | 25 (22) | 1937 | 0 | 2 | 1 | |
| 8. | Marek Boháč | 22 (22) | 1919 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Michal Hlavatý | 23 (21) | 1886 | 1 | 4 | 0 | |
| 10. | Michal Surzyn | 25 (22) | 1898 | 3 | 4 | 0 | |
| 11. | Pavel Černý | 30 (28) | 1726 | 2 | 3 | 0 | |
| 12. | Ewerton | 28 (17) | 1610 | 3 | 3 | 0 | |
| 13. | Filip Čihák | 19 (16) | 1401 | 1 | 3 | 0 | |
| 14. | Jan Prosek | 17 (15) | 1325 | 0 | 2 | 2 | |
| 15. | Dominik Kostka | 18 (14) | 1285 | 1 | 2 | 0 | |
| 16. | David Huf | 30 (7) | 1216 | 9 | 1 | 0 | |
| 17. | Jiří Letáček | 12 (11) | 1052 | 0 | 2 | 0 | |
| 18. | Lukáš Pfeifer | 22 (10) | 888 | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | Jiří Sláma | 25 (1) | 486 | 0 | 1 | 0 | |
| 20. | Michal Petráň | 14 (1) | 325 | 1 | 1 | 0 | |
| 21. | Matěj Vít | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Štěpán Hrnčíř | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Sanghyeok Lee | 8 (0) | 82 | 0 | 1 | 0 | |
| 24. | Samuel Šimek | 3 (1) | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Pieter Langedijk | 2 (0) | 44 | 0 | 1 | 0 | |
| 26. | Petr Kurka | 1 (0) | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Lukáš Hušek | 3 (0) | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Vojtěch Sychra | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
(Autor: FK Pardubice | Datum: 01.06.2021 | Zdroj fotky: Radek Klier )










