Martin SHEJBAL
|  | post | asistent trenéra | 
|---|---|---|
| datum narození | 27.09.1973 | |
| číslo dresu | 0 | |
| výška / hmotnost | 178cm / 83kg | |
| 1980-1992 VCHZ Pardubice 1992-1994 FK Teplice B 1994-1997 FK Pardubice 1997-1999 Bayern Hof 1999-2000 FC Augsburg 2000-2001 Bonner SC 2002-2008 FC Loko Pardubice 2008 FK Pardubice | ||
Hráčské statistiky
FNL 2012/2013
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| MFK Karviná - FK Pardubice | 1 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 | 2 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| 1. SC Znojmo FK - FK Pardubice | 3 : 2 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice - FK Varnsdorf | 2 : 2 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| SFC Opava - FK Pardubice | 1 : 5 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice - FK Viktoria Žižkov | 0 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FC Sellier & Bellot Vlašim - FK Pardubice | 0 : 2 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice - FK Ústí nad Labem | 1 : 2 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FC MAS Táborsko - FK Pardubice | 1 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice - FK Baník Most - Souš | 1 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Čáslav - FK Pardubice | 0 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice - FK Bohemians Praha | 3 : 0 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Baník Sokolov - FK Pardubice | 1 : 3 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice - 1. HFK Olomouc | 0 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice | 3 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice - SFC Opava | 1 : 2 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FC Trinity Zlín - FK Pardubice | 2 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice - MFK Karviná | 1 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice - 1. SC Znojmo FK | 3 : 1 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| V sezóně | 1710 | 0 | 0 / 0 | 
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. | 
| FNL | 2013/2014 | 8 | 720 | 0 | 0 / 0 | 
| Pohár České pošty | 2012/2013 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FNL | 2012/2013 | 19 | 1710 | 0 | 0 / 0 | 
| Ondrášovka Cup | 2011/2012 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 | 
| ČFL | 2011/2012 | 34 | 3060 | 1 | 0 / 1 | 
| Ondrášovka Cup | 2010/2011 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 | 
| ČFL | 2010/2011 | 34 | 3060 | 0 | 0 / 0 | 
| Krajský přebor | 2009/2010 | 1 | 50 | 0 | 0 / 0 | 
| Divize C | 2009/2010 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 




























