Filip NALEZINEK
| |
post | brankář |
|---|---|---|
| datum narození | 04.07.2003 | |
| číslo dresu | 0 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2010-2014 TJ Lipoltice 2014-2022 FK Pardubice 2022 AC Sparta Praha |
||
Hráčské statistiky
ČL žáků U-14 - nads. 2016/2017
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| SK Slavia Praha - FK Pardubice U-14 | 1 : 1 | brankář | 70 | 0 | 0 / 0 |
| FC Hradec Králové - FK Pardubice U-14 | 3 : 3 | brankář | 70 | 0 | 0 / 0 |
| FK Teplice - FK Pardubice U-14 | 0 : 0 | brankář | 70 | 0 | 0 / 0 |
| FK Mladá Boleslav - FK Pardubice U-14 | 5 : 0 | obránce | 6 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-14 - SK Slavia Praha | 1 : 5 | 16 | 0 | 0 / 0 | |
| FK Pardubice U-14 - FC Hradec Králové | 1 : 4 | brankář | 70 | 0 | 0 / 0 |
| AC Sparta Praha - FK Pardubice U-14 | 3 : 1 | brankář | 21 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-14 - FK Teplice | 1 : 1 | brankář | 70 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 393 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| 1. celostátní liga U19 | 2021/2022 | 16 | 1440 | 0 | 1 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2019/2020 | 10 | 900 | 0 | 0 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-17 | 2019/2020 | 3 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-19 | 2019/2020 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-17 | 2018/2019 | 22 | 1960 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Dorostenecká liga U-17 | 2017/2018 | 1 | 80 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2017/2018 | 3 | 172 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-15 | 2017/2018 | 20 | 1420 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-14 | 2016/2017 | 10 | 700 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor starších žáků | 2016/2017 | 1 | 70 | 0 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2016/2017 | 1 | 70 | 0 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-14 - nads. | 2016/2017 | 8 | 393 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-13 | 2015/2016 | 20 | 1200 | 2 | 0 / 0 |
| Krajský přebor mladších žáků | 2015/2016 | 1 | 60 | 0 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 2 | 140 | 0 | 0 / 0 |










