Tomáš BŘEZINA
|
post | záložník |
---|---|---|
datum narození | 30.03.2002 | |
číslo dresu | 0 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2009-2010 AFK Horní Jelení 2010-2011 FK Spartak Choceň (host.) 2012 FK Pardubice (host.) |
||
Hráčské statistiky
Česká liga dorostu U-16 2017/2018
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FC Slovan Liberec - FK Pardubice U-16 | 3 : 0 | záložník | 16 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - FK Čáslav | 8 : 1 | záložník | 34 | 1 | 0 / 0 |
FC Olympia Hr. Králové - FK Pardubice U-16 | 4 : 4 | záložník | 41 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - FC Hradec Králové | 1 : 4 | záložník | 37 | 0 | 0 / 0 |
FK Náchod - FK Pardubice U-16 | 3 : 2 | záložník | 80 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - Bohemians Praha 1905 | 1 : 4 | záložník | 52 | 0 | 0 / 0 |
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice U-16 | 3 : 1 | záložník | 40 | 0 | 0 / 0 |
FK Varnsdorf - FK Pardubice U-16 | 0 : 5 | záložník | 41 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - AC Sparta Praha | 1 : 7 | záložník | 41 | 0 | 0 / 0 |
FK Dukla Praha - FK Pardubice U-16 | 3 : 2 | záložník | 14 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - MFK Chrudim | 5 : 4 | záložník | 11 | 0 | 0 / 0 |
FK Ústí nad Labem - FK Pardubice U-16 | 3 : 4 | záložník | 17 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - FC Slovan Liberec | 2 : 6 | útočník | 11 | 0 | 0 / 0 |
FK Jablonec - FK Pardubice U-16 | 7 : 0 | záložník | 58 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 493 | 1 | 0 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Česká liga dorostu U-18 | 2019/2020 | 15 | 1192 | 0 | 0 / 0 |
1. Celostátní liga U-17 | 2018/2019 | 26 | 1074 | 1 | 0 / 0 |
Česká liga dorostu U-18 | 2018/2019 | 4 | 187 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga dorostu U-16 | 2017/2018 | 14 | 493 | 1 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-15 | 2016/2017 | 14 | 216 | 0 | 1 / 0 |
Krajský přebor starších žáků | 2016/2017 | 9 | 630 | 9 | 0 / 0 |
KP st. žáků - nadstavba | 2016/2017 | 2 | 140 | 1 | 0 / 0 |
ČL žáků U-15 - nads. | 2016/2017 | 10 | 532 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-14 | 2015/2016 | 22 | 1408 | 0 | 0 / 0 |
ČL žáků U-14 - nads. | 2015/2016 | 7 | 209 | 0 | 0 / 0 |
KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 1 | 70 | 0 | 0 / 0 |