Hráčské statistiky
Fortuna Divize C 2018/2019
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice B - FK Kolín | 2 : 1 | útočník | 1 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2021/2022 | 8 | 469 | 0 | 1 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2019/2020 | 6 | 244 | 0 | 0 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2019/2020 | 5 | 184 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2018/2019 | 23 | 1091 | 3 | 0 / 0 |
| Dorostenecká liga U-17 | 2017/2018 | 25 | 656 | 1 | 1 / 1 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2017/2018 | 7 | 418 | 1 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2016/2017 | 24 | 1682 | 2 | 1 / 0 |
| Krajský přebor starších žáků | 2015/2016 | 11 | 678 | 15 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-15 | 2015/2016 | 11 | 237 | 0 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-15 - nads. | 2015/2016 | 2 | 82 | 0 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 3 | 183 | 2 | 0 / 0 |










