Hubert KOPECKÝ
|
post | útočník |
---|---|---|
datum narození | 26.07.1995 | |
číslo dresu | 10 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
Hráčská kariéra: TJ Sokol Staré Hradiště FK Junior Pardubice FK AS Pardubice FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
1. dorostenecká liga 2013/2014
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Pardubice U-19 - Bohemians Praha 1905 | 3 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FC Viktoria Plzeň | 0 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Slovan Liberec - FK Pardubice U-19 | 2 : 3 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Vysočina Jihlava - FK Pardubice U-19 | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - MFK Karviná | 0 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK VIAGEM Příbram - FK Pardubice U-19 | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FC Hradec Králové | 0 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
MFK Frýdek-Místek - FK Pardubice U-19 | 0 : 4 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Trinity Zlín - FK Pardubice U-19 | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FK Baník Most - Souš | 1 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
SK Sigma Olomouc - FK Pardubice U-19 | 5 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FC Baník Ostrava | 0 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice U-19 | 3 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - Dynamo České Budějovice | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
SK Slavia Praha - FK Pardubice U-19 | 5 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FK Jablonec | 2 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
AC Sparta Praha - FK Pardubice U-19 | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - SFC Opava | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - 1. FC Slovácko | 2 : 2 | obránce | 90 | 2 | 0 / 0 |
FK Teplice - FK Pardubice U-19 | 2 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FK Mladá Boleslav | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 1890 | 2 | 0 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Divize C | 2014/2015 | 19 | 823 | 0 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2013/2014 | 21 | 1890 | 2 | 0 / 0 |
Divize C | 2013/2014 | 3 | 104 | 1 | 0 / 0 |
Juniorská liga | 2013/2014 | 10 | 662 | 1 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2012/2013 | 7 | 83 | 0 | 0 / 0 |