FK Pardubice U-19
Tabulka - 1. dorostenecká liga - 2014/2015
| místo | tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK VIAGEM Příbram | 42 | 32 | 5 | 5 | 119 : 40 | 101 | |
| 2. | AC Sparta Praha | 42 | 25 | 9 | 8 | 90 : 40 | 84 | |
| 3. | MFK Karviná | 42 | 24 | 7 | 11 | 77 : 48 | 79 | |
| 4. | SK Slavia Praha | 42 | 23 | 8 | 11 | 88 : 55 | 77 | |
| 5. | FC Vysočina Jihlava | 42 | 19 | 12 | 11 | 80 : 68 | 69 | |
| 6. | SK Sigma Olomouc | 42 | 19 | 11 | 12 | 75 : 47 | 68 | |
| 7. | Dynamo České Budějovice | 42 | 19 | 9 | 14 | 69 : 67 | 66 | |
| 8. | 1. FC Slovácko | 42 | 18 | 11 | 13 | 69 : 58 | 65 | |
| 9. | FK Pardubice | 42 | 18 | 8 | 16 | 60 : 63 | 62 | |
| 10. | FC Zbrojovka Brno | 42 | 17 | 11 | 14 | 65 : 53 | 62 | |
| 11. | FC Baník Ostrava | 42 | 18 | 7 | 17 | 96 : 84 | 61 | |
| 12. | FC Viktoria Plzeň | 42 | 17 | 10 | 15 | 93 : 76 | 61 | |
| 13. | FK Mladá Boleslav | 42 | 15 | 13 | 14 | 75 : 66 | 58 | |
| 14. | FC Slovan Liberec | 42 | 16 | 7 | 19 | 67 : 75 | 55 | |
| 15. | FK Jablonec | 42 | 16 | 7 | 19 | 62 : 77 | 55 | |
| 16. | Bohemians Praha 1905 | 42 | 14 | 12 | 16 | 70 : 73 | 54 | |
| 17. | FC Trinity Zlín | 42 | 14 | 9 | 19 | 67 : 76 | 51 | |
| 18. | FC Hradec Králové | 42 | 15 | 5 | 22 | 69 : 79 | 50 | |
| 19. | FK Teplice | 42 | 13 | 7 | 22 | 60 : 73 | 46 | |
| 20. | SFC Opava | 42 | 8 | 11 | 23 | 45 : 80 | 35 | |
| 21. | FC Hlučín | 42 | 4 | 7 | 31 | 26 : 116 | 19 | |
| 22. | FK Meteor Praha | 42 | 3 | 4 | 35 | 38 : 146 | 13 | |









