Divize | 28.11.2016
Podzimní statistiky B-týmu v divizi C
Po celou podzimní část sezóny jsme statisticky sledovali všechny naše týmy v mistrovských utkáních a nyní se můžete podívat na bilanci hráčů našeho B-týmu v divizi C. Hráči jsou řazeni podle počtu odehraných minut, po kliknutí na jméno hráče se dostanete na jeho konkrétní statistiky!
Statistiky - Divize C 2016/2017 (podzim)
| # | Hráč | zápasy | min. | góly | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Málek | 15 (15) | 1284 | 1 | 4 | 0 | |
| 2. | Filip Pánek | 14 (14) | 1241 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Petr Prokopec | 14 (14) | 1188 | 0 | 2 | 0 | |
| 4. | Marek Řehák | 11 (11) | 990 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. | Jiří Bláha | 11 (11) | 978 | 3 | 2 | 0 | |
| 6. | Patrik Valenta | 11 (11) | 957 | 5 | 2 | 0 | |
| 7. | Štěpán Hrnčíř | 11 (10) | 902 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Jiří Gašpar | 12 (9) | 796 | 2 | 3 | 0 | |
| 9. | Martin Jedlička | 8 (8) | 676 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Tomáš Slezák | 12 (5) | 539 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Michal Petráň | 6 (6) | 462 | 6 | 0 | 0 | |
| 12. | Petr Zavadil | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Daewon Kim | 4 (4) | 350 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | David Přibyl | 4 (4) | 345 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Jakub Rek | 6 (4) | 305 | 1 | 1 | 0 | |
| 16. | Nicolas Šmíd | 4 (4) | 274 | 0 | 1 | 1 | |
| 17. | Filip Panchártek | 6 (2) | 271 | 1 | 1 | 0 | |
| 18. | Martin Staněk | 3 (3) | 270 | 0 | 1 | 0 | |
| 19. | Jan Řezníček | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Dominik Fusek | 4 (3) | 252 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Miroslav Jirka | 3 (3) | 250 | 0 | 1 | 0 | |
| 22. | Joel Ngandu Kayamba | 2 (2) | 180 | 1 | 1 | 0 | |
| 23. | Jan Karvánek | 8 (1) | 169 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Lukáš Vávra | 2 (2) | 164 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Lukáš Born | 2 (2) | 163 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | David Pánek | 3 (1) | 123 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Vojtěch Víšek | 2 (1) | 104 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Tomáš Pospíšil | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Jan Jeřábek | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | 0 | |
| 30. | Tomáš Svatoň | 5 (0) | 89 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Jan Stejskal | 1 (1) | 87 | 0 | 0 | 1 | |
| 32. | Lukáš Matuška | 1 (1) | 83 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Jan Nikodém | 1 (1) | 77 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Adam Novák | 2 (0) | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | Adam Fousek | 1 (1) | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | David Huf | 1 (1) | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Tomáš Outrata | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Jakub Jirásek | 1 (0) | 45 | 0 | 1 | 0 | |
| 39. | Ladislav Mužík | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Dominik Fejl | 2 (0) | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Daniel Kovář | 1 (1) | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Martin Šejvl | 1 (0) | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | Ondřej Jankele | 1 (0) | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Pavel Kmetík | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | |
KOMPLETNÍ STATISTIKY VŠECH HRÁČŮ FK PARDUBICE NAJDETE ZDE
(Autor: Radek Klier | Datum: 28.11.2016 | Zdroj fotky: Radek Klier )










