U-10 (2013) | 31.01.2016
Program U-10 na měsíc únor 2016
| PROGRAM ÚNOR 2015 | ||||
| PO | 1. | TJ | 16:45 - 18:00 | TĚLOCVIČNA ZŠ OHRAZENICE |
| ÚT | 2. | VOLNO | ||
| ST | 3. | TJ | 15:30 - 17:00 | HALA DAŠICKÁ |
| ČT | 4. | TJ | 16:00 - 17:30 | UMT OHRAZENICE |
| PÁ | 5. | VOLNO | ||
| SO | 6. | VOLNO | ||
| NE | 7. | HT | MORAVANY | |
| PO | 8. | TJ | 16:45 - 18:00 | TĚLOCVIČNA ZŠ OHRAZENICE |
| ÚT | 9. | VOLNO | ||
| ST | 10. | TJ | 15:30 - 17:00 | HALA DAŠICKÁ |
| ČT | 11. | TJ | 16:00 - 17:30 | UMT OHRAZENICE |
| PÁ | 12. | VOLNO | ||
| SO | 13. | HT | UMT ZBUZANY | |
| NE | 14. | VOLNO | ||
| PO | 15. | TJ | 16:45 - 18:00 | TĚLOCVIČNA ZŠ OHRAZENICE |
| ÚT | 16. | VOLNO | ||
| ST | 17. | TJ | 15:30 - 17:00 | HALA DAŠICKÁ |
| ČT | 18. | TJ | 16:00 - 17:30 | UMT OHRAZENICE |
| PÁ | 19. | VOLNO | ||
| SO | 20. | VOLNO | JARNÍ PRÁZDNINY | |
| NE | 21. | HT | CHRUDIM | |
| PO | 22. | VOLNO | JARNÍ PRÁZDNINY | |
| ÚT | 23. | VOLNO | JARNÍ PRÁZDNINY | |
| ST | 24. | VOLNO | JARNÍ PRÁZDNINY | |
| ČT | 25. | VOLNO | JARNÍ PRÁZDNINY | |
| PÁ | 26. | VOLNO | JARNÍ PRÁZDNINY | |
| SO | 27. | VOLNO | JARNÍ PRÁZDNINY | |
| NE | 28. | HT | CHOCEŇ | |
| PO | 29. | TJ | 16:45 - 18:00 | TĚLOCVIČNA ZŠ OHRAZENICE |
(Autor: Kumpan Ondřej | Datum: 31.01.2016 | Zdroj fotky: FK Pardubice )










