U-9 (2014) | 20.02.2015
Program U-8 na měsíc březen 2015
| NE | 1. | HT | MORAVANY | |
| PO | 2. | TJ | 16:00 - 17:30 | TĚLOCVIČNA ZŠ OHRAZENICE |
| ÚT | 3. | VOLNO | ||
| ST | 4. | TJ | 15:30 - 17:00 | HALA DAŠICKÁ |
| ČT | 5. | VOLNO | ||
| PÁ | 6. | VOLNO | ||
| SO | 7. | HT | CHRUDIM | |
| NE | 8. | HT | SLATIŇANY | |
| PO | 9. | TJ | 16:00 - 17:30 | TĚLOCVIČNA ZŠ OHRAZENICE |
| ÚT | 10. | VOLNO | ||
| ST | 11. | TJ | 15:30 - 17:00 | HALA DAŠICKÁ |
| ČT | 12. | VOLNO | ||
| PÁ | 13. | VOLNO | ||
| SO | 14. | VOLNO | ||
| NE | 15. | HT | DAŠICKÁ - 2 TÝMY | |
| PO | 16. | TJ | 16:00 - 17:30 | TĚLOCVIČNA ZŠ OHRAZENICE |
| ÚT | 17. | VOLNO | ||
| ST | 18. | TJ | 15:30 - 17:00 | HALA DAŠICKÁ |
| ČT | 19. | VOLNO | ||
| PÁ | 20. | VOLNO | ||
| SO | 21. | TURNAJ | ČESKÝ BROD | |
| NE | 22. | VOLNO | ||
| PO | 23. | TJ | 16:00 - 17:30 | TĚLOCVIČNA ZŠ OHRAZENICE |
| ÚT | 24. | VOLNO | ||
| ST | 25. | TJ | 15:30 - 17:00 | HALA DAŠICKÁ |
| ČT | 26. | VOLNO | ||
| PÁ | 27. | VOLNO | ||
| SO | 28. | VOLNO | ||
| NE | 29. | HT | SKUTEČ | |
| PO | 30. | VOLNO | ||
| ÚT | 31. | TJ | 16:00 - 17:30 | VINICE |
drobné změny programu vyhrazeny
(Autor: Kumpan Ondřej | Datum: 20.02.2015 | Zdroj fotky: FK Pardubice )










