A-tým | 06.06.2022
Kvašňák, Zikán, Procházka. Kdo hrál ligu za Pardubice?
179 fotbalistů. Přesně tolik hráčů nastoupilo do prvoligových bojů v dresu některého z pardubických klubů. Připravili jsme pro vás jejich kompletní přehled, který je aktuální po skončení této sezóny. V nejvyšší soutěži se objevily čtyři kluby z našeho města: SK Pardubice (1937-1946), Dukla Pardubice (1957-1960), VCHZ Pardubice (1968-1969) a FK Pardubice, který zatím odehrál mezi elitou dvě sezóny.
Seznam 179 fotbalistů je řazený podle počtu odehraných utkání, nechybí v něm ani přehled vstřelených gólů, odehraných sezón a uvedené je i období, v němž se hráč v pardubickém dresu v lize objevoval. U prvních deseti hráčů jsme pro vás připojili odkazy na jejich profily na Wikipedii a zajímavé je, že jejich postavení v počtu startů již nyní atakují David Huf, Martin Toml nebo Pavel Černý. Jen tři hráči nastoupili za dva pardubické ligové kluby: Ján Hojsík, Štěfan Lazar a Josef Kořínek.
Najdete zde slavná jména, jako je Andrej Kvašňák, Jan Lála či Jiří Zástěra. Některá jména jsou známá méně, řada z nich jsou čistokrevní Pardubáci, případně i hráči, kteří v Pardubicích zakotvili. Pokud některé z těch méně slavných znáte, případně na něj máte nějaké vzpomínky, dejte nám vědět. Ideálně na mail radek.klier@fkpardubice.cz. Děkujeme.
Za pomoc při zpracování těchto statistik patří poděkování p. Romanovi Jaškovi.
| Příjmení a jméno | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Synek Maxmilián | SK Pardubice | ||||||
| 2. | Zoubek Bohuslav | SK Pardubice | ||||||
| 3. | Heřmánek František | SK Pardubice | ||||||
| 4. | Zástěra Jiří | SK Pardubice | ||||||
| 5. | Klus Josef I. | SK Pardubice | ||||||
| 6. | Toman Rudolf | SK Pardubice | ||||||
| 7. | Slavíček Emanuel | SK Pardubice | ||||||
| 8. | Horák Karel | br. | SK Pardubice | |||||
| 9. | Kreuz Arnošt | SK Pardubice | ||||||
| 10. | Skala Josef | SK Pardubice | ||||||
| 11. | Huf David | FK Pardubice | ||||||
| 12. | Mrázek Václav | SK Pardubice | ||||||
| 13. | Toml Martin | FK Pardubice | ||||||
| 14. | Cadu Lopes | FK Pardubice | ||||||
| 15. | Černý Pavel | FK Pardubice | ||||||
| 16. | Chládek Rudolf | SK Pardubice | ||||||
| 17. | Jeřábek Jan | FK Pardubice | ||||||
| 18. | Šonka Bedřich | Dukla Pardubice | ||||||
| 19. | Čelůstka Tomáš | FK Pardubice | ||||||
| 20. | Šimůnek Ladislav | SK Pardubice | ||||||
| 21. | Tischler Emil | FK Pardubice | ||||||
| 22. | Solil Tomáš | FK Pardubice | ||||||
| 23. | Kostka Dominik | FK Pardubice | ||||||
| 24. | Ošťádal Miroslav | Dukla Pardubice | ||||||
| 25. | Čihák Filip | FK Pardubice | ||||||
| 26. | Šváb Josef | SK Pardubice | ||||||
| 27. | Kalivoda Alois | SK Pardubice | ||||||
| 28. | Šmejkal Rudolf | SK Pardubice | ||||||
| 29. | Procházka Miroslav | SK Pardubice | ||||||
| 30. | Masný Vojtěch | Dukla Pardubice | ||||||
| 31. | Morávek František | Dukla Pardubice | ||||||
| 32. | Zikán Zdeněk | Dukla Pardubice | ||||||
| 33. | Lichtnégl Karel | Dukla Pardubice | ||||||
| 34. | Cejp Jaroslav | SK Pardubice | ||||||
| 35. | Jarábek Stanislav | Dukla Pardubice | ||||||
| 36. | Halmo Telesfor | Dukla Pardubice | ||||||
| 37. | Rulc Karel | SK Pardubice | ||||||
| 38. | Novák Květoslav | Dukla Pardubice | ||||||
| 39. | Nepomuský Karel | Dukla Pardubice | ||||||
| 40. | Kořínek Josef | Dukla, VCHZ | ||||||
| 41. | Šámal Oldřich | SK Pardubice | ||||||
| 42. | Daněk Prokop | Dukla Pardubice | ||||||
| 43. | Lazar Štefan | Dukla, VCHZ | ||||||
| 44. | Sláma Jiří | FK Pardubice | ||||||
| 45. | Vondrouš František | br. | SK Pardubice | |||||
| 46. | Šejvl Martin | FK Pardubice | ||||||
| 47. | Boháč Marek | br. | FK Pardubice | |||||
| 48. | Kopanický Vladimír | Dukla Pardubice | ||||||
| 49. | Lála Jan | Dukla Pardubice | ||||||
| 50. | Ewerton da Silva | FK Pardubice | ||||||
| 51. | Ráliš František | SK Pardubice | ||||||
| 52. | Vovorský Karel | Dukla Pardubice | ||||||
| 53. | Borovský Eduard | Dukla Pardubice | ||||||
| 54. | Mravec Milan | Dukla Pardubice | ||||||
| 55. | Anger Emil | SK Pardubice | ||||||
| 56. | Lupač Adam | FK Pardubice | ||||||
| 57. | Surzyn Michal | FK Pardubice | ||||||
| 58. | Jirousek Miroslav | VCHZ Pardubice | ||||||
| 59. | Kára Vladimír | VCHZ Pardubice | ||||||
| 60. | Němec Jan | br. | SK Pardubice | |||||
| 61. | Procházka Ladislav | VCHZ Pardubice | ||||||
| 62. | Sedláček Josef II. | SK Pardubice | ||||||
| 63. | Cipro František | VCHZ Pardubice | ||||||
| 64. | Hlavatý Michal | FK Pardubice | ||||||
| 65. | Kaclík Lubomír | br. | Dukla Pardubice | |||||
| 66. | Letáček Jiří | br. | FK Pardubice | |||||
| 67. | Hojsík Ján | Dukla, VCHZ | ||||||
| 68. | Pešava Josef | SK Pardubice | ||||||
| 69. | Pfeifer Lukáš | FK Pardubice | ||||||
| 70. | Červ Lukáš | FK Pardubice | ||||||
| 71. | Doležal Karel | SK Pardubice | ||||||
| 72. | Šindelář František | VCHZ Pardubice | ||||||
| 73. | Štětka Jaroslav | br. | SK Pardubice | |||||
| 74. | Veverka Josef | VCHZ Pardubice | ||||||
| 75. | Žejdlík Ladislav | br. | Dukla Pardubice | |||||
| 76. | Kaiser Václav | SK Pardubice | ||||||
| 77. | Kos Vladimír | Dukla Pardubice | ||||||
| 78. | Matějka Lukáš | FK Pardubice | ||||||
| 79. | Grund Jiří | Dukla Pardubice | ||||||
| 80. | Kvašňák Andrej | Dukla Pardubice | ||||||
| 81. | Možíš Jaromír | VCHZ Pardubice | ||||||
| 82. | Praus Bohuslav | SK Pardubice | ||||||
| 83. | Prosek Jan | FK Pardubice | ||||||
| 84. | Bukač František | VCHZ Pardubice | ||||||
| 85. | Kozman Anton | Dukla Pardubice | ||||||
| 86. | Tichý Václav | VCHZ Pardubice | ||||||
| 87. | Antala Ladislav | Dukla Pardubice | ||||||
| 88. | Marek Milan | Dukla Pardubice | ||||||
| 89. | Novák Josef | SK Pardubice | ||||||
| 90. | Chytil Mojmír | FK Pardubice | ||||||
| 91. | Liška Luboš | br. | VCHZ Pardubice | |||||
| 92. | Markovič Jakub | br. | FK Pardubice | |||||
| 93. | Štancl Miroslav | SK Pardubice | ||||||
| 94. | Mareš Jan | VCHZ Pardubice | ||||||
| 95. | Pospíchal Tomáš | Dukla Pardubice | ||||||
| 96. | Růžička Ferdinand | SK Pardubice | ||||||
| 97. | Čaloun Josef | br. | VCHZ Pardubice | |||||
| 98. | Klus Josef II. | br. | Dukla Pardubice | |||||
| 99. | Petráň Michal | FK Pardubice | ||||||
| 100. | Stibor Emil | Dukla Pardubice | ||||||
| 101. | Vacek Kamil | FK Pardubice | ||||||
| 102. | Bobok Josef | br. | Dukla Pardubice | |||||
| 103. | Beran Michal | FK Pardubice | ||||||
| 104. | Lee Sanghyeok | FK Pardubice | ||||||
| 105. | Patrák Vojtěch | FK Pardubice | ||||||
| 106. | Pták Ladislav | Dukla Pardubice | ||||||
| 107. | Rezek Jakub | FK Pardubice | ||||||
| 108. | Šimek Samuel | FK Pardubice | ||||||
| 109. | Wittmann Rudolf | SK Pardubice | ||||||
| 110. | Hradský Tomáš | Dukla Pardubice | ||||||
| 111. | Hranáč Robin | FK Pardubice | ||||||
| 112. | Pakosta Pavel | Dukla Pardubice | ||||||
| 113. | Vrecič | Dukla Pardubice | ||||||
| 114. | Kareš Ladislav | SK Pardubice | ||||||
| 115. | Němeček Josef | br. | SK Pardubice | |||||
| 116. | Procházka Ludvík | SK Pardubice | ||||||
| 117. | Veselý František I. | SK Pardubice | ||||||
| 118. | Zeman Josef I. | SK Pardubice | ||||||
| 119. | Benko Ivan | Dukla Pardubice | ||||||
| 120. | Černík Zdeněk | VCHZ Pardubice | ||||||
| 121. | Pospíšil Karel | SK Pardubice | ||||||
| 122. | Vengloš Josef | Dukla Pardubice | ||||||
| 123. | Csakvári Gejza | Dukla Pardubice | ||||||
| 124. | Holeš Július | br. | Dukla Pardubice | |||||
| 125. | Koreček František | SK Pardubice | ||||||
| 126. | Mareš Dominik | FK Pardubice | ||||||
| 127. | Pojezný Karel | FK Pardubice | ||||||
| 128. | Potůček Miroslav | SK Pardubice | ||||||
| 129. | Samuelčík František | Dukla Pardubice | ||||||
| 130. | Suida Bedřich | Dukla Pardubice | ||||||
| 131. | Burian Miroslav | br. | SK Pardubice | |||||
| 132. | Janda Václav | SK Pardubice | ||||||
| 133. | Jelínek Josef II. | SK Pardubice | ||||||
| 134. | Malina Alfréd | Dukla Pardubice | ||||||
| 135. | Matuška Josef | SK Pardubice | ||||||
| 136. | Richtrmoc Bohumil | Dukla Pardubice | ||||||
| 137. | Zoubek Josef | SK Pardubice | ||||||
| 138. | Akosah-Bempah Nana | FK Pardubice | ||||||
| 139. | Halász Jan | FK Pardubice | ||||||
| 140. | Provazník Václav | SK Pardubice | ||||||
| 141. | Tesař Miroslav | SK Pardubice | ||||||
| 142. | Grund Miroslav | SK Pardubice | ||||||
| 143. | Krupka Josef | SK Pardubice | ||||||
| 144. | Sychra Vojtěch | FK Pardubice | ||||||
| 145. | Šáral Jan | VCHZ Pardubice | ||||||
| 146. | Urban Miloš | Dukla Pardubice | ||||||
| 147. | Vejtruba Ladislav | SK Pardubice | ||||||
| 148. | Halama Oldřich | SK Pardubice | ||||||
| 149. | Jankovský Miroslav | SK Pardubice | ||||||
| 150. | Stria Stanislav | br. | SK Pardubice | |||||
| 151. | Vít Matěj | FK Pardubice | ||||||
| 152. | Weissel Vilibald | SK Pardubice | ||||||
| 153. | Žantovský Ladislav | SK Pardubice | ||||||
| 154. | David Vladimír | br. | SK Pardubice | |||||
| 155. | Hušek Lukáš | FK Pardubice | ||||||
| 156. | Junior Ramos | FK Pardubice | ||||||
| 157. | Langedijk Pieter | FK Pardubice | ||||||
| 158. | Prášil Karel | Dukla Pardubice | ||||||
| 159. | Rayan Ameer | FK Pardubice | ||||||
| 160. | Šlégr Josef | SK Pardubice | ||||||
| 161. | Zavadil Stanislav | SK Pardubice | ||||||
| 162. | Danyi František | Dukla Pardubice | ||||||
| 163. | Deršák Zdeněk | SK Pardubice | ||||||
| 164. | Dufek Ladislav | FK Pardubice | ||||||
| 165. | Filip Jaroslav | VCHZ Pardubice | ||||||
| 166. | Hanč Matyáš | FK Pardubice | ||||||
| 167. | Hemerka Viktor | SK Pardubice | ||||||
| 168. | Hendrych Ludvík | SK Pardubice | ||||||
| 169. | Holý František | SK Pardubice | ||||||
| 170. | Hrdina Antonín | SK Pardubice | ||||||
| 171. | Hrnčíř Štěpán | br. | FK Pardubice | |||||
| 172. | Chalupník Hynek | br. | Dukla Pardubice | |||||
| 173. | Kanas Milan | Dukla Pardubice | ||||||
| 174. | Klement Ladislav | SK Pardubice | ||||||
| 175. | Kurka Petr | FK Pardubice | ||||||
| 176. | Matoušek | br. | Dukla Pardubice | |||||
| 177. | Pokorný Ladislav | VCHZ Pardubice | ||||||
| 178. | Svoboda | SK Pardubice | ||||||
| 179. | Vokáček Josef | Dukla Pardubice |
(Autor: FK Pardubice | Datum: 06.06.2022 | Zdroj fotky: archiv FK Pardubice )










