U-19 | 14.06.2017
Sezónní statistiky dorostu U-19 v ligové soutěži
Po celou sezónu jsme statisticky sledovali všechny naše týmy v mistrovských utkáních a nyní vám nabízíme bilanci hráčů U-19. Hráči jsou řazeni podle počtu odehraných minut, po kliknutí na jméno hráče se dostanete na jeho konkrétní statistiky! Ty pak navíc lze jedním kliknutím sdílet na vaše sociální sítě!
Statistiky FK Pardubice U-19 v sezóně 2016/2017
# | Hráč | zápasy | min | góly | ž.k. | č.k. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Batelka | 33 (33) | 2970 | 3 | 3 | 0 | |
2. | Jan Nikodem | 33 (29) | 2548 | 0 | 1 | 0 | |
3. | Vojtěch Bureš | 29 (27) | 2395 | 1 | 2 | 0 | |
4. | Matouš Spěvák | 30 (25) | 2306 | 2 | 0 | 0 | |
5. | Lukáš Matuška | 30 (25) | 2244 | 0 | 1 | 0 | |
6. | Tomáš Lněnička | 27 (26) | 2217 | 2 | 2 | 0 | |
7. | Ladislav Mužík | 24 (24) | 2093 | 12 | 6 | 1 | |
8. | Dan Šafařík | 26 (23) | 2049 | 6 | 3 | 0 | |
9. | Vojtěch Víšek | 31 (22) | 1859 | 1 | 2 | 0 | |
10. | Jiří Letáček | 19 (19) | 1710 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Jakub Jirásek | 23 (17) | 1533 | 5 | 0 | 0 | |
12. | David Huf | 19 (17) | 1513 | 12 | 2 | 0 | |
13. | Tomáš Solil | 18 (18) | 1482 | 1 | 1 | 0 | |
14. | Nicolas Šmíd | 14 (14) | 1260 | 0 | 1 | 0 | |
15. | Adam Rambousek | 23 (9) | 968 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Denis Zelinka | 15 (9) | 939 | 2 | 0 | 0 | |
17. | Kryštof Vašek | 16 (10) | 914 | 0 | 2 | 0 | |
18. | Lukáš Vávra | 20 (8) | 767 | 0 | 1 | 0 | |
19. | Denis Krištof | 11 (7) | 653 | 2 | 0 | 0 | |
20. | Miroslav Jirka | 21 (5) | 477 | 0 | 3 | 0 | |
21. | Jakub Rek | 11 (3) | 367 | 1 | 0 | 0 | |
22. | Filip Novotný | 11 (1) | 191 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Rostislav Suchochleb | 6 (2) | 190 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Daniel Bartaloš | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Lukáš Born | 2 (0) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Ondřej Pavlas | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Jan Novotný | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Michal Hofman | 1 (0) | 3 | 0 | 0 | 0 |
KOMPLETNÍ STATISTIKY VŠECH HRÁČŮ FK PARDUBICE NAJDETE ZDE
(Autor: FK Pardubice | Datum: 14.06.2017 | Zdroj fotky: Radek Klier )