U-11 (2012) | 31.01.2014
Halový Turnaj Skuteč + nominace
Nominace: Šindelář, Jarkovský, Khol, Obermajer, Sušil, Vašíček, Korec, Skřivánek, Teplý, Kárský, Němec, Šenkýř, Veverka, Pavlíček, Leníček. Sraz v hale 7:15 Omluvenky volat panu Obermajerovi.
| ČASOVÝ ROZPIS ZÁPASŮ | ||||||||||
| 1. startují hráči: 2003 a mladší | ||||||||||
| 2. termín turnaje: neděle 2.2.2014 | ||||||||||
| 3. místo konání: multifunkční hala ve Skutči | ||||||||||
| 4. Systém turnaje: 2 skupiny po 4, poté zápasy o umístění | ||||||||||
| 5. Hrací čas: 1x15 min | ||||||||||
| Zúčastněná družstva: | ||||||||||
| Skupina A | Skupina B | |||||||||
| FK Pardubice "červený" | MFK Chrudim "červený" | |||||||||
| FK Čáslav | FK Pardubice "bílý" | |||||||||
| SK Vysoké Mýto | SK FŠ Třebíč | |||||||||
| MFK Chrudim "rudý" | FK Junior Skuteč | |||||||||
| číslo zápasu | Skupina | Čas | Halový turnaj starších přípravek - U11 (2003) | Výsledek | ||||||
| 1. | A | 8,00 | FK Pardubice "čer." | SK Vysoké Mýto | : | |||||
| 2. | B | 8,17 | SK FŠ Třebíč | FK Junior Skuteč | : | |||||
| 3. | A | 8,34 | MFK Chrudim "rudý" | FK Čáslav | : | |||||
| 4. | B | 8,51 | MFK Chrudim "čer." | FK Pardubice "bílý" | : | |||||
| 5. | A | 9,08 | FK Pardubice "čer." | MFK Chrudim "rudý" | : | |||||
| 6. | B | 9,25 | FK Junior Skuteč | FK Pardubice "bílý" | : | |||||
| 7. | A | 9,42 | FK Čáslav | SK Vysoké Mýto | : | |||||
| 8. | B | 9,59 | MFK Chrudim "čer." | SK FŠ Třebíč | : | |||||
| 9. | A | 10,16 | FK Čáslav | FK Pardubice "čer." | : | |||||
| 10. | B | 10,33 | SK FŠ Třebíč | FK Pardubice "bílý" | : | |||||
| 11. | A | 10,50 | MFK Chrudim "rudý" | SK Vysoké Mýto | : | |||||
| 12. | B | 11,07 | MFK Chrudim "čer." | FK Junior Skuteč | : | |||||
| Zápasy o konečné umístění | ||||||||||
| 14. | 1. zápas | 11,24 | 3A | 4B | : | |||||
| 15. | 2. zápas | 11,41 | 3B | 4A | : | |||||
| 16. | 3. zápas | 11,48 | 1B | 2A | : | |||||
| 17. | 4. zápas | 12,05 | 1A | 2B | : | |||||
| 18. | 7. - 8. místo | 12,22 | poraž. 1. zápas | poraž. 2. zápas | : | |||||
| 19. | 5. - 6. místo | 12,39 | vítěz 1. zápasu | vítěz 2. zápasu | : | |||||
| 20. | 3. - 4. místo | 12,56 | prohr. 3. zápasu | prohraný 4. zápasu | : | |||||
| 21. | FINÁLE | 13,13 | vítěž 3. zápasu | |||||||
(Autor: Jiří Obermajer | Datum: 31.01.2014 | Zdroj fotky: Jiří Obermajer )










