U-8 (2015) | 10.03.2013
Harmonogram na duben, květen a červen
Zde najdete plán na jarní část sezóny.
| DUBEN | ||
| 1 | PO | |
| 2 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| 3 | ST | |
| 4 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 5 | PA | |
| 6 | SO | |
| 7 | NE | |
| 8 | PO | |
| 9 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| 10 | ST | |
| 11 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 12 | PA | |
| 13 | SO | |
| 14 | NE | KM Pardubice, Dolíček 9:00 |
| 15 | PO | |
| 16 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| 17 | ST | |
| 18 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 19 | PA | |
| 20 | SO | KM Chrudim 9:00 |
| 21 | NE | |
| 22 | PO | |
| 23 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| 24 | ST | |
| 25 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 26 | PA | |
| 27 | SO | |
| 28 | NE | KM Hlinsko 9:00 |
| 29 | PO | |
| 30 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| KVĚTEN | ||
| 1 | ST | |
| 2 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 3 | PA | |
| 4 | SO | |
| 5 | NE | KM Pardubice, Dolíček 9:00 |
| 6 | PO | |
| 7 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| 8 | ST | |
| 9 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 10 | PA | |
| 11 | SO | KM Chrudim 9:00 |
| 12 | NE | |
| 13 | PO | |
| 14 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| 15 | ST | |
| 16 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 17 | PA | |
| 18 | SO | KM Pardubice, Dolíček 9:00 |
| 19 | NE | |
| 20 | PO | |
| 21 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| 22 | ST | |
| 23 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 24 | PA | |
| 25 | SO | KM Pardubice, Dolíček 9:00 |
| 26 | NE | |
| 27 | PO | |
| 28 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| 29 | ST | |
| 30 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 31 | PA | |
| ČERVEN | ||
| 1 | SO | TALENT CUP, Hlinsko |
| 2 | NE | |
| 3 | PO | |
| 4 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| 5 | ST | |
| 6 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 7 | PA | |
| 8 | SO | |
| 9 | NE | REMOEX CUP, Pardubice |
| 10 | PO | |
| 11 | UT | trénink Vinice, 16:00 |
| 12 | ST | |
| 13 | ČT | trénink Vinice, 16:00 |
| 14 | PA | |
| 15 | SO | |
| 16 | NE | |
| 17 | PO | |
| 18 | UT | |
| 19 | ST | |
| 20 | ČT | |
| 21 | PA | |
| 22 | SO | |
| 23 | NE | |
| 24 | PO | |
| 25 | UT | |
| 26 | ST | |
| 27 | ČT | |
| 28 | PA | |
| 29 | SO | |
| 30 | NE | |
(Autor: Já | Datum: 10.03.2013 | Zdroj fotky: )










