Vojtěch KAKRDA
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 22.08.1989 | |
| číslo dresu | 12 | |
| výška / hmotnost | 177cm / 76kg | |
| 1998 TJ Sokol Rosice n/L. 1998-2001 FK Pardubice 1899 2001-2007 FK Slovan Pardubice 2007-2009 Junior Pardubice 2009-2017 FK Pardubice 2017 SK Vysoké Mýto |
||
Hráčské statistiky
ČFL 2010/2011
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice - FK Viktoria Žižkov B | 3 : 0 | záložník | 6 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SK Hlavice | 2 : 2 | záložník | 79 | 0 | 0 / 0 |
| FK Bohemians Praha - FK Pardubice | 4 : 0 | záložník | 28 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Mladá Boleslav B | 3 : 0 | záložník | 82 | 0 | 0 / 0 |
| Dynamo České Budějovice B - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - SK Slavia Praha B | 1 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FC Slovan Liberec B - FK Pardubice | 1 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FC Písek | 3 : 0 | záložník | 66 | 0 | 0 / 0 |
| 1. FC Karlovy Vary - FK Pardubice | 0 : 0 | 15 | 0 | 0 / 0 | |
| FC Chomutov - FK Pardubice | 0 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Mladá Boleslav B - FK Pardubice | 3 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Králův Dvůr | 3 : 0 | záložník | 22 | 0 | 0 / 0 |
| Loko Vltavín - FK Pardubice | 0 : 0 | záložník | 19 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice - FK Kunice | 2 : 1 | záložník | 40 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 807 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Fortuna Divize C | 2016/2017 | 4 | 315 | 1 | 0 / 0 |
| MOL cup | 2015/2016 | 4 | 360 | 0 | 1 / 0 |
| FNL | 2015/2016 | 28 | 2512 | 3 | 3 / 1 |
| FNL | 2014/2015 | 30 | 2694 | 0 | 3 / 0 |
| Pohár České pošty | 2014/2015 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2013/2014 | 7 | 630 | 1 | 0 / 0 |
| Pohár České pošty | 2013/2014 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2012/2013 | 12 | 992 | 1 | 0 / 0 |
| Pohár České pošty | 2012/2013 | 3 | 225 | 1 | 1 / 0 |
| FNL | 2012/2013 | 11 | 191 | 0 | 1 / 0 |
| Divize C | 2011/2012 | 8 | 592 | 3 | 0 / 0 |
| Ondrášovka Cup | 2011/2012 | 3 | 199 | 1 | 0 / 0 |
| ČFL | 2011/2012 | 28 | 1713 | 2 | 1 / 0 |
| Krajský přebor | 2010/2011 | 15 | 1209 | 1 | 0 / 0 |
| ČFL | 2010/2011 | 14 | 807 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2009/2010 | 3 | 241 | 2 | 0 / 0 |
| Divize C | 2009/2010 | 1 | 15 | 0 | 0 / 0 |










