Martin SHEJBAL
|  | post | asistent trenéra | 
|---|---|---|
| datum narození | 27.09.1973 | |
| číslo dresu | 0 | |
| výška / hmotnost | 178cm / 83kg | |
| 1980-1992 VCHZ Pardubice 1992-1994 FK Teplice B 1994-1997 FK Pardubice 1997-1999 Bayern Hof 1999-2000 FC Augsburg 2000-2001 Bonner SC 2002-2008 FC Loko Pardubice 2008 FK Pardubice | ||
Hráčské statistiky
Pohár České pošty 2012/2013
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Náchod - FK Pardubice | 0 : 7 | brankář | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| V sezóně | 90 | 0 | 0 / 0 | 
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. | 
| FNL | 2013/2014 | 8 | 720 | 0 | 0 / 0 | 
| Pohár České pošty | 2012/2013 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| FNL | 2012/2013 | 19 | 1710 | 0 | 0 / 0 | 
| Ondrášovka Cup | 2011/2012 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 | 
| ČFL | 2011/2012 | 34 | 3060 | 1 | 0 / 1 | 
| Ondrášovka Cup | 2010/2011 | 2 | 180 | 0 | 0 / 0 | 
| ČFL | 2010/2011 | 34 | 3060 | 0 | 0 / 0 | 
| Krajský přebor | 2009/2010 | 1 | 50 | 0 | 0 / 0 | 
| Divize C | 2009/2010 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 




























