Hráčské statistiky
Česká liga žáků U-14 2018/2019
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice U-14 | 3 : 0 | záložník | 26 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-14 - FK Meteor Praha | 2 : 0 | záložník | 37 | 0 | 0 / 0 |
| SK Kladno - FK Pardubice U-14 | 6 : 2 | záložník | 80 | 1 | 0 / 0 |
| V sezóně | 143 | 1 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká liga žáků U-14 | 2018/2019 | 3 | 143 | 1 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-14 | 2017/2018 | 1 | 70 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-13 | 2017/2018 | 14 | 840 | 4 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-12 | 2016/2017 | 21 | 1260 | 13 | 0 / 0 |
| Krajský přebor mladších žáků | 2016/2017 | 1 | 60 | 0 | 0 / 0 |










