Hráčské statistiky
KP ml. žáků - nadstavba 2015/2016
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice U-13 B - SK Vysoké Mýto | 3 : 5 | obránce | 60 | 0 | 0 / 0 |
| FK Česká Třebová - FK Pardubice U-13 B | 1 : 5 | obránce | 60 | 0 | 0 / 0 |
| SK Vysoké Mýto - FK Pardubice U-13 B | 3 : 2 | obránce | 60 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 180 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká liga žáků U-15 | 2017/2018 | 1 | 8 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-14 | 2016/2017 | 11 | 252 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor starších žáků | 2016/2017 | 10 | 597 | 1 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2016/2017 | 2 | 140 | 0 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-14 - nads. | 2016/2017 | 3 | 96 | 0 | 1 / 0 |
| Česká liga žáků U-13 | 2015/2016 | 1 | 60 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor mladších žáků | 2015/2016 | 4 | 270 | 0 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 1 | 70 | 0 | 0 / 0 |
| KP ml. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 3 | 180 | 0 | 0 / 0 |










