Hráčské statistiky
KP st. žáků - nadstavba 2015/2016
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Česká Třebová - FK Pardubice U-15 B | 5 : 2 | záložník | 35 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 35 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| 1. Celostátní liga U-17 | 2019/2020 | 13 | 1080 | 4 | 1 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-17 | 2018/2019 | 3 | 262 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2018/2019 | 23 | 1915 | 2 | 2 / 0 |
| Česká liga žáků U-15 | 2017/2018 | 15 | 1035 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-14 | 2016/2017 | 15 | 942 | 2 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-15 | 2016/2017 | 2 | 9 | 0 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-14 - nads. | 2016/2017 | 9 | 573 | 0 | 1 / 0 |
| Česká liga žáků U-13 | 2015/2016 | 19 | 1140 | 10 | 1 / 0 |
| ČL žáků U-14 - nads. | 2015/2016 | 1 | 19 | 0 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 1 | 35 | 0 | 0 / 0 |
| KP ml. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 1 | 60 | 0 | 0 / 0 |










