Hráčské statistiky
KP st. žáků - nadstavba 2015/2016
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice U-15 B - FK Česká Třebová | 1 : 6 | brankář | 70 | 0 | 0 / 0 |
| SK Vysoké Mýto - FK Pardubice U-15 B | 1 : 7 | brankář | 70 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-15 B - FK Letohrad | 2 : 5 | brankář | 70 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 210 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Krajský přebor starších žáků | 2016/2017 | 7 | 419 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor starších žáků | 2015/2016 | 8 | 521 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-14 | 2015/2016 | 4 | 60 | 0 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-14 - nads. | 2015/2016 | 5 | 89 | 0 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 3 | 210 | 0 | 0 / 0 |










