Samuel ŠIMEK
| |
post | záložník |
|---|---|---|
| datum narození | 12.04.2002 | |
| číslo dresu | 11 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2008 - 2012 FK Spartak Choceň 2012 - 2014 FK AGRIA Choceň 2014 - 2016 FK Pardubice (host.) 2016 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
1. Celostátní liga U-19 2019/2020
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice U-19 - AC Sparta Praha | 3 : 3 | záložník | 33 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - FK Meteor Praha | 5 : 0 | záložník | 81 | 2 | 0 / 0 |
| FK VIAGEM Příbram - FK Pardubice U-19 | 2 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - FC Trinity Zlín | 3 : 2 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - FC Baník Ostrava | 0 : 1 | útočník | 38 | 0 | 0 / 0 |
| SFC Opava - FK Pardubice U-19 | 3 : 2 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - MFK Karviná | 1 : 0 | záložník | 75 | 0 | 0 / 0 |
| Dynamo České Budějovice - FK Pardubice U-19 | 2 : 1 | záložník | 74 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - SK Sigma Olomouc | 0 : 5 | záložník | 73 | 0 | 0 / 0 |
| 1. FC Slovácko - FK Pardubice U-19 | 0 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - FK Mladá Boleslav | 1 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice U-19 | 1 : 1 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - FC Zbrojovka Brno | 3 : 3 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| SK Slavia Praha - FK Pardubice U-19 | 5 : 1 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| AC Sparta Praha - FK Pardubice U-19 | 1 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Meteor Praha - FK Pardubice U-19 | 3 : 3 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - FK VIAGEM Příbram | 1 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1364 | 5 | 2 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2022/2023 | 9 | 430 | 1 | 5 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2022/2023 | 6 | 95 | 0 | 2 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2021/2022 | 11 | 846 | 3 | 1 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2021/2022 | 8 | 299 | 0 | 1 / 0 |
| MOL cup | 2021/2022 | 1 | 68 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2020/2021 | 3 | 64 | 0 | 0 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-19 | 2019/2020 | 17 | 1364 | 5 | 2 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-17 | 2018/2019 | 11 | 916 | 4 | 2 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-19 | 2018/2019 | 15 | 1329 | 3 | 3 / 0 |
| Dorostenecká liga U-17 | 2017/2018 | 18 | 1259 | 7 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2017/2018 | 15 | 1099 | 3 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-15 | 2016/2017 | 17 | 934 | 1 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-15 - nads. | 2016/2017 | 10 | 700 | 4 | 1 / 0 |
| Česká liga žáků U-14 | 2015/2016 | 20 | 1366 | 5 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-15 | 2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-14 - nads. | 2015/2016 | 5 | 321 | 0 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-15 - nads. | 2015/2016 | 1 | 35 | 0 | 0 / 0 |










