Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání

Vojtěch ŠPATENKA

Špatenka
post obránce
datum narození 29.05.2000
číslo dresu 0
výška / hmotnost 0cm / 0kg

Hráčské statistiky

1. Celostátní liga U-19 2018/2019

Zápas post min góly ž.k./č.k.
FK Pardubice U-19 - AC Sparta Praha 0 : 3 útočník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FK Dukla Praha 1 : 1 útočník 90 0 0 / 0
FK VIAGEM Příbram - FK Pardubice U-19 1 : 1 útočník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Trinity Zlín 2 : 0 útočník 86 0 0 / 0
FC Vysočina Jihlava - FK Pardubice U-19 3 : 2 útočník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - SK Sigma Olomouc 0 : 1 útočník 90 0 0 / 0
FC Baník Ostrava - FK Pardubice U-19 1 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - MFK Karviná 3 : 1 záložník 90 0 0 / 0
Dynamo České Budějovice - FK Pardubice U-19 1 : 1 záložník 90 1 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Hradec Králové 1 : 2 záložník 89 0 0 / 0
1. FC Slovácko - FK Pardubice U-19 1 : 0 útočník 15 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FK Mladá Boleslav 1 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice U-19 0 : 0 záložník 90 0 1 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Zbrojovka Brno 3 : 0 záložník 90 0 0 / 0
SK Slavia Praha - FK Pardubice U-19 0 : 3 záložník 90 1 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Baník Ostrava 0 : 1 záložník 90 0 0 / 0
AC Sparta Praha - FK Pardubice U-19 1 : 1 záložník 90 1 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FK VIAGEM Příbram 1 : 3 záložník 90 0 0 / 0
FC Trinity Zlín - FK Pardubice U-19 0 : 0 záložník 90 0 1 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Vysočina Jihlava 3 : 0 záložník 90 0 0 / 0
SK Sigma Olomouc - FK Pardubice U-19 2 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - SK Slavia Praha 1 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FK Dukla Praha - FK Pardubice U-19 0 : 2 záložník 90 0 0 / 0
MFK Karviná - FK Pardubice U-19 1 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - Dynamo České Budějovice 2 : 0 záložník 90 2 0 / 0
FC Hradec Králové - FK Pardubice U-19 4 : 0 záložník 71 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - 1. FC Slovácko 2 : 1 71 0 0 / 0
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice U-19 2 : 1 záložník 90 1 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Viktoria Plzeň 0 : 1 záložník 90 0 0 / 0
V sezóně 2492 6 2 / 0



Kariéra

soutěž ročník záp. min góly ž.k./č.k.
Fortuna Divize C 2018/2019 2 168 0 0 / 0
1. Celostátní liga U-19 2018/2019 29 2492 6 2 / 0
1. dorostenecká liga U-19 2017/2018 16 1021 2 0 / 0
Česká liga dorostu U-18 2017/2018 14 1250 2 0 / 0
Česká liga dorostu U-17 2016/2017 22 1684 1 1 / 0
Česká liga dorostu U-16 2015/2016 26 1821 1 0 / 0
Česká liga dorostu U-17 2015/2016 1 1 0 0 / 0


AUTO IN Auto Hybeš - Škoda Auto Hybeš - KIA AUTO IN ČPP Servis Město pardubice Kave bau

Certus

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více