Tobias PITTER
|
post | obránce |
---|---|---|
datum narození | 12.07.2001 | |
číslo dresu | 0 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2007 FK Pardubice | ||
Hráčské statistiky
Česká liga dorostu U-16 2016/2017
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Pardubice U-16 - FK Jablonec | 1 : 0 | útočník | 1 | 0 | 0 / 0 |
FK Meteor Praha - FK Pardubice U-16 | 1 : 5 | obránce | 28 | 0 | 0 / 0 |
FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice U-16 | 3 : 1 | obránce | 78 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - FK Dukla Praha | 1 : 1 | obránce | 47 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - FK Teplice | 2 : 1 | obránce | 63 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - SK Slavia Praha | 0 : 3 | obránce | 41 | 0 | 0 / 0 |
FK VIAGEM Příbram - FK Pardubice U-16 | 1 : 1 | obránce | 70 | 0 | 0 / 0 |
AC Sparta Praha - FK Pardubice U-16 | 7 : 0 | obránce | 41 | 0 | 0 / 0 |
FK Jablonec - FK Pardubice U-16 | 0 : 3 | obránce | 74 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - FK Meteor Praha | 5 : 0 | obránce | 80 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - FC Hradec Králové | 1 : 1 | obránce | 26 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - FC Viktoria Plzeň | 1 : 3 | záložník | 50 | 0 | 0 / 0 |
FK Dukla Praha - FK Pardubice U-16 | 4 : 2 | obránce | 80 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-16 - Bohemians Praha 1905 | 0 : 1 | obránce | 72 | 0 | 0 / 0 |
FK Teplice - FK Pardubice U-16 | 5 : 0 | obránce | 80 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 831 | 0 | 0 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Česká fotbalová liga sk. B | 2020/2021 | 3 | 81 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga dorostu U-18 | 2019/2020 | 10 | 659 | 0 | 1 / 0 |
Česká fotbalová liga sk. B | 2019/2020 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
Fortuna Divize C | 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga dorostu U-18 | 2018/2019 | 24 | 1935 | 1 | 2 / 0 |
1. Celostátní liga U-19 | 2018/2019 | 1 | 45 | 0 | 0 / 0 |
Dorostenecká liga U-17 | 2017/2018 | 25 | 1566 | 1 | 2 / 0 |
Česká liga dorostu U-18 | 2017/2018 | 1 | 46 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga dorostu U-16 | 2016/2017 | 15 | 831 | 0 | 0 / 0 |
Krajský přebor starších žáků | 2015/2016 | 9 | 630 | 9 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-15 | 2015/2016 | 7 | 234 | 0 | 0 / 0 |
ČL žáků U-15 - nads. | 2015/2016 | 8 | 370 | 0 | 0 / 0 |
KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 2 | 140 | 2 | 0 / 0 |