Tobias PITTER
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 12.07.2001 | |
| číslo dresu | 0 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2007 FK Pardubice | ||
Hráčské statistiky
Krajský přebor starších žáků 2015/2016
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| Spartak Slatiňany - FK Pardubice U-15 B | 0 : 3 | obránce | 70 | 0 | 0 / 0 |
| FK Přelouč - FK Pardubice U-15 B | 3 : 4 | záložník | 70 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-15 B - SK Vysoké Mýto | 0 : 0 | záložník | 70 | 0 | 0 / 0 |
| Sokol Prosetín - FK Pardubice U-15 B | 1 : 16 | záložník | 70 | 2 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-15 B - FC Hlinsko | 15 : 0 | obránce | 70 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-15 B - FK Heřmanův Městec | 12 : 2 | obránce | 70 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-15 B - Spartak Slatiňany | 5 : 3 | záložník | 70 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-15 B - Sokol Prosetín | 13 : 1 | záložník | 70 | 3 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-15 B - FK Přelouč | 9 : 0 | záložník | 70 | 1 | 0 / 0 |
| V sezóně | 630 | 9 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2020/2021 | 3 | 81 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2019/2020 | 10 | 659 | 0 | 1 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2019/2020 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| Fortuna Divize C | 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2018/2019 | 24 | 1935 | 1 | 2 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-19 | 2018/2019 | 1 | 45 | 0 | 0 / 0 |
| Dorostenecká liga U-17 | 2017/2018 | 25 | 1566 | 1 | 2 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2017/2018 | 1 | 46 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2016/2017 | 15 | 831 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor starších žáků | 2015/2016 | 9 | 630 | 9 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-15 | 2015/2016 | 7 | 234 | 0 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-15 - nads. | 2015/2016 | 8 | 370 | 0 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 2 | 140 | 2 | 0 / 0 |










