Logo FK Pardubice

facebook twitter instagram youtube

Program utkání

Filip GOČALTOVSKÝ

Gočaltovský
post záložník
datum narození 09.03.2001
číslo dresu 0
výška / hmotnost 0cm / 0kg
2012 FK Pardubice

Hráčské statistiky

1. Celostátní liga U-19 2018/2019

Zápas post min góly ž.k./č.k.
FK Pardubice U-19 - AC Sparta Praha 0 : 3 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FK Dukla Praha 1 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FK VIAGEM Příbram - FK Pardubice U-19 1 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Trinity Zlín 2 : 0 záložník 90 1 0 / 0
FC Vysočina Jihlava - FK Pardubice U-19 3 : 2 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - SK Sigma Olomouc 0 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FC Baník Ostrava - FK Pardubice U-19 1 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - MFK Karviná 3 : 1 záložník 90 0 0 / 0
Dynamo České Budějovice - FK Pardubice U-19 1 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Hradec Králové 1 : 2 záložník 90 0 0 / 0
1. FC Slovácko - FK Pardubice U-19 1 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice U-19 0 : 0 záložník 90 0 1 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Zbrojovka Brno 3 : 0 záložník 6 0 0 / 0
SK Slavia Praha - FK Pardubice U-19 0 : 3 záložník 8 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Baník Ostrava 0 : 1 záložník 46 0 1 / 0
AC Sparta Praha - FK Pardubice U-19 1 : 1 útočník 3 0 0 / 0
FC Trinity Zlín - FK Pardubice U-19 0 : 0 útočník 1 0 0 / 0
SK Sigma Olomouc - FK Pardubice U-19 2 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FK Dukla Praha - FK Pardubice U-19 0 : 2 útočník 20 0 0 / 0
MFK Karviná - FK Pardubice U-19 1 : 1 útočník 1 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - Dynamo České Budějovice 2 : 0 útočník 37 0 1 / 0
FC Hradec Králové - FK Pardubice U-19 4 : 0 záložník 90 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - 1. FC Slovácko 2 : 1 34 0 0 / 0
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice U-19 2 : 1 záložník 18 0 0 / 0
FK Pardubice U-19 - FC Viktoria Plzeň 0 : 1 záložník 90 0 0 / 0
FC Zbrojovka Brno - FK Pardubice U-19 2 : 0 90 0 0 / 0
V sezóně 1614 1 3 / 0



Kariéra

soutěž ročník záp. min góly ž.k./č.k.
Česká fotbalová liga sk. B 2020/2021 5 244 0 0 / 0
1. Celostátní liga U-19 2019/2020 17 1530 0 4 / 0
Česká liga dorostu U-18 2018/2019 13 1137 0 1 / 0
1. Celostátní liga U-19 2018/2019 26 1614 1 3 / 0
Dorostenecká liga U-17 2017/2018 31 2451 0 2 / 0
Česká liga dorostu U-18 2017/2018 3 181 0 0 / 0
Česká liga dorostu U-16 2016/2017 20 1535 2 1 / 0
Krajský přebor starších žáků 2015/2016 1 70 0 0 / 0
Česká liga žáků U-15 2015/2016 21 1418 1 1 / 0
Česká liga dorostu U-16 2015/2016 5 341 1 0 / 0
ČL žáků U-15 - nads. 2015/2016 9 608 0 1 / 0


Město pardubice Kave bau Pardubický kraj Palent Zenpro Caha AUTO IN Auto Hybeš - Škoda

Certus

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice!

Chceš se potkat s našimi hráči? Přijď do Atrium Paláce Pardubice! více

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý!

Nabízíme volné termíny Stadion tour. Například na úterý! více

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou

Z utkání v Brně se vracíme s prázdnou více

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice!

Projekt partnerských hospod pokračuje: Konzuláty FK Pardubice! více