Vojtěch SYCHRA
| |
post | záložník |
|---|---|---|
| datum narození | 30.11.2001 | |
| číslo dresu | 27 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2009 - 2014 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 2014 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
Česká liga dorostu U-18 2018/2019
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice U-18 - FK Neratovice-Byškovice | 3 : 1 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FC Hradec Králové - FK Pardubice U-18 | 3 : 1 | záložník | 90 | 0 | 1 / 0 |
| FK Pardubice U-18 - FC Slovan Liberec | 0 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Mladá Boleslav - FK Pardubice U-18 | 1 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-18 - Bohemians Praha 1905 | 1 : 4 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Náchod - FK Pardubice U-18 | 0 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-18 - AC Sparta Praha | 0 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Jablonec - FK Pardubice U-18 | 3 : 2 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-18 - FK Ústí nad Labem | 0 : 2 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| AC Sparta Praha - FK Pardubice U-18 | 2 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Admira Praha - FK Pardubice U-18 | 3 : 4 | záložník | 90 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-18 - FK Teplice | 0 : 3 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 1080 | 3 | 1 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2022/2023 | 1 | 64 | 0 | 0 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2022/2023 | 20 | 830 | 2 | 1 / 0 |
| MOL cup | 2022/2023 | 1 | 45 | 0 | 0 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2021/2022 | 21 | 1263 | 5 | 2 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2021/2022 | 3 | 57 | 0 | 0 / 0 |
| MOL cup | 2021/2022 | 1 | 16 | 1 | 1 / 0 |
| Česká fotbalová liga sk. B | 2020/2021 | 7 | 566 | 0 | 1 / 0 |
| FORTUNA:LIGA | 2020/2021 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 |
| MOL cup | 2020/2021 | 1 | 31 | 0 | 0 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-19 | 2019/2020 | 16 | 1370 | 3 | 2 / 0 |
| Česká liga dorostu U-18 | 2018/2019 | 12 | 1080 | 3 | 1 / 0 |
| 1. Celostátní liga U-19 | 2018/2019 | 24 | 1282 | 1 | 0 / 0 |
| Dorostenecká liga U-17 | 2017/2018 | 32 | 2376 | 8 | 2 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2016/2017 | 23 | 1169 | 0 | 2 / 0 |
| Krajský přebor starších žáků | 2015/2016 | 2 | 97 | 3 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-15 | 2015/2016 | 17 | 742 | 2 | 0 / 0 |
| ČL žáků U-15 - nads. | 2015/2016 | 6 | 290 | 0 | 0 / 0 |










