Hráčské statistiky
KP st. žáků - nadstavba 2015/2016
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice U-15 B - FK Česká Třebová | 1 : 6 | záložník | 35 | 0 | 0 / 0 |
| FK Letohrad - FK Pardubice U-15 B | 3 : 0 | útočník | 36 | 0 | 0 / 0 |
| SK Vysoké Mýto - FK Pardubice U-15 B | 1 : 7 | útočník | 70 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 141 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká liga dorostu U-18 | 2018/2019 | 8 | 107 | 0 | 0 / 0 |
| Dorostenecká liga U-17 | 2017/2018 | 3 | 19 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga dorostu U-16 | 2016/2017 | 8 | 70 | 0 | 0 / 0 |
| VČ přebor dorostu U-19 | 2016/2017 | 5 | 247 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor starších žáků | 2015/2016 | 11 | 549 | 2 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 3 | 141 | 0 | 0 / 0 |










