Fabrizio NOVÁK
|   | 
				post | záložník | 
|---|---|---|
| datum narození | 30.03.2004 | |
| číslo dresu | 0 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2011 FK Pardubice | ||
Hráčské statistiky
Krajský přebor mladších žáků 2015/2016
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| ŽSK Třemošnice - FK Pardubice U-13 B | 1 : 10 | záložník | 60 | 1 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice U-13 B - FK Přelouč | 15 : 2 | útočník | 70 | 3 | 0 / 0 | 
| FK Pardubice U-13 B - SK Holice | 6 : 0 | útočník | 70 | 0 | 0 / 0 | 
| V sezóně | 200 | 4 | 0 / 0 | 
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. | 
| Česká liga dorostu U-16 | 2019/2020 | 3 | 188 | 0 | 0 / 0 | 
| Česká liga žáků U-15 | 2018/2019 | 16 | 1029 | 7 | 0 / 0 | 
| Česká liga žáků U-14 | 2017/2018 | 22 | 1181 | 12 | 0 / 0 | 
| Česká liga žáků U-13 | 2016/2017 | 11 | 660 | 28 | 0 / 0 | 
| Krajský přebor starších žáků | 2016/2017 | 2 | 140 | 1 | 0 / 0 | 
| Krajský přebor mladších žáků | 2016/2017 | 9 | 540 | 16 | 0 / 0 | 
| KP ml. žáků - nadstavba | 2016/2017 | 2 | 120 | 3 | 0 / 0 | 
| KP st. žáků - nadstavba | 2016/2017 | 2 | 140 | 0 | 0 / 0 | 
| Česká liga žáků U-12 | 2015/2016 | 20 | 1200 | 15 | 1 / 0 | 
| Krajský přebor mladších žáků | 2015/2016 | 3 | 200 | 4 | 0 / 0 | 
| KP ml. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 1 | 60 | 3 | 0 / 0 | 










