Hráčské statistiky
Česká liga žáků U-15 2018/2019
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Meteor Praha - FK Pardubice U-15 | 0 : 1 | útočník | 7 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-15 - FK VIAGEM Příbram | 3 : 2 | obránce | 35 | 0 | 0 / 0 |
| FC Hradec Králové - FK Pardubice U-15 | 3 : 1 | obránce | 6 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-15 - SK Kladno | 4 : 1 | obránce | 14 | 0 | 0 / 0 |
| FK Dukla Praha - FK Pardubice U-15 | 0 : 1 | záložník | 4 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-15 - FC Viktoria Plzeň | 3 : 2 | obránce | 5 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 71 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Česká liga žáků U-15 | 2018/2019 | 6 | 71 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-14 | 2017/2018 | 14 | 286 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-13 | 2016/2017 | 10 | 600 | 3 | 0 / 0 |
| Krajský přebor starších žáků | 2016/2017 | 3 | 210 | 0 | 0 / 0 |
| Krajský přebor mladších žáků | 2016/2017 | 8 | 480 | 3 | 0 / 0 |
| KP ml. žáků - nadstavba | 2016/2017 | 1 | 60 | 0 | 0 / 0 |
| KP st. žáků - nadstavba | 2016/2017 | 1 | 36 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-13 | 2015/2016 | 1 | 60 | 0 | 0 / 0 |
| Česká liga žáků U-12 | 2015/2016 | 19 | 1140 | 3 | 0 / 0 |
| Krajský přebor mladších žáků | 2015/2016 | 3 | 180 | 1 | 0 / 0 |
| KP ml. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 3 | 180 | 0 | 0 / 0 |










