Adam ŠIMON
|
post | brankář |
---|---|---|
datum narození | 05.04.2005 | |
číslo dresu | 1 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2011 - 2012 SK Nemošice 2012 FK Pardubice |
||
Hráčské statistiky
Česká liga žáků U-13 2017/2018
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Pardubice U-13 - MFK Trutnov | 7 : 6 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
MFK Chrudim - FK Pardubice U-13 | 2 : 8 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-13 - FK Čáslav | 6 : 2 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-13 - FC Hradec Králové | 6 : 2 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
SK Vysoké Mýto - FK Pardubice U-13 | 5 : 9 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-13 - RMSK Cidlina Nový Bydžov | 7 : 5 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Kolín - FK Pardubice U-13 | 2 : 4 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-13 - FK Mladá Boleslav | 0 : 1 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-13 - FK Kolín | 7 : 1 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice U-13 | 3 : 2 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-13 - MFK Chrudim | 6 : 1 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Čáslav - FK Pardubice U-13 | 8 : 5 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-13 - FC Sellier & Bellot Vlašim | 12 : 2 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
FC Hradec Králové - FK Pardubice U-13 | 0 : 3 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
RMSK Cidlina Nový Bydžov - FK Pardubice U-13 | 0 : 1 | brankář | 60 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 900 | 0 | 0 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
1. celostátní liga U19 | 2022/2023 | 4 | 279 | 0 | 0 / 0 |
1. celostátní liga U17 | 2021/2022 | 7 | 630 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-15 | 2019/2020 | 6 | 480 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-14 | 2018/2019 | 12 | 707 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-14 | 2017/2018 | 1 | 17 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-13 | 2017/2018 | 15 | 900 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-12 | 2016/2017 | 8 | 480 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-13 | 2016/2017 | 10 | 600 | 0 | 0 / 0 |
Krajský přebor mladších žáků | 2016/2017 | 1 | 60 | 0 | 0 / 0 |
Česká liga žáků U-12 | 2015/2016 | 17 | 1020 | 1 | 0 / 0 |
Krajský přebor mladších žáků | 2015/2016 | 4 | 260 | 2 | 1 / 0 |
KP ml. žáků - nadstavba | 2015/2016 | 2 | 120 | 0 | 0 / 0 |