Martin STANĚK
|
post | obránce |
---|---|---|
datum narození | 27.07.1997 | |
číslo dresu | 0 | |
výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
2003-2005 MFK Pardubice 2005-2006 TJ Sokol Rosice n/L. (host.) 2006-2007 MFK Pardubice 2007-2008 FK Slovan Pardubice (host.) 2008-2017 FK Pardubice 2017 TJ Sokol Živanice |
||
Hráčské statistiky
1. dorostenecká liga 2015/2016
Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
FK Pardubice U-19 - AC Sparta Praha | 0 : 4 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FK VIAGEM Příbram | 2 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
SFC Opava - FK Pardubice U-19 | 1 : 0 | obránce | 90 | 0 | 1 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FC Vysočina Jihlava | 2 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Mladá Boleslav - FK Pardubice U-19 | 3 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FC Trinity Zlín | 2 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice U-19 | 2 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FC Slovan Liberec - FK Pardubice U-19 | 0 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - SK Sigma Olomouc | 1 : 2 | obránce | 35 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FC Zbrojovka Brno | 2 : 1 | záložník | 3 | 0 | 0 / 0 |
1. FC Slovácko - FK Pardubice U-19 | 6 : 0 | obránce | 20 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FK Teplice | 2 : 0 | obránce | 10 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FK Mladá Boleslav | 4 : 0 | obránce | 8 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - SFC Opava | 3 : 0 | záložník | 2 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FC Baník Ostrava | 3 : 2 | záložník | 2 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - FC Hradec Králové | 0 : 0 | obránce | 10 | 0 | 0 / 0 |
FK Pardubice U-19 - 1. FC Slovácko | 1 : 0 | obránce | 3 | 0 | 0 / 0 |
MFK Chrudim - FK Pardubice U-19 | 1 : 1 | záložník | 1 | 0 | 0 / 0 |
V sezóně | 814 | 0 | 1 / 0 |
---|
Kariéra
soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
Fortuna Divize C | 2016/2017 | 3 | 270 | 0 | 1 / 0 |
VČ přebor dorostu U-19 | 2015/2016 | 3 | 260 | 1 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2015/2016 | 18 | 814 | 0 | 1 / 0 |
Krajský přebor | 2015/2016 | 6 | 236 | 0 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2014/2015 | 18 | 905 | 0 | 0 / 0 |
1. dorostenecká liga | 2013/2014 | 1 | 31 | 0 | 0 / 0 |