Martin STANĚK
| |
post | obránce |
|---|---|---|
| datum narození | 27.07.1997 | |
| číslo dresu | 0 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 2003-2005 MFK Pardubice 2005-2006 TJ Sokol Rosice n/L. (host.) 2006-2007 MFK Pardubice 2007-2008 FK Slovan Pardubice (host.) 2008-2017 FK Pardubice 2017 TJ Sokol Živanice |
||
Hráčské statistiky
1. dorostenecká liga 2014/2015
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice U-19 - FK VIAGEM Příbram | 0 : 0 | záložník | 6 | 0 | 0 / 0 |
| FC Hradec Králové - FK Pardubice U-19 | 4 : 0 | obránce | 26 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - FC Hlučín | 1 : 0 | obránce | 31 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - MFK Karviná | 0 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Meteor Praha - FK Pardubice U-19 | 1 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| Dynamo České Budějovice - FK Pardubice U-19 | 2 : 0 | obránce | 16 | 0 | 0 / 0 |
| Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice U-19 | 4 : 0 | obránce | 31 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - FC Slovan Liberec | 1 : 0 | obránce | 6 | 0 | 0 / 0 |
| FC Trinity Zlín - FK Pardubice U-19 | 1 : 2 | obránce | 6 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - FK Meteor Praha | 6 : 0 | obránce | 21 | 0 | 0 / 0 |
| FC Viktoria Plzeň - FK Pardubice U-19 | 3 : 1 | obránce | 26 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - SFC Opava | 2 : 1 | obránce | 21 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - Dynamo České Budějovice | 5 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK VIAGEM Příbram - FK Pardubice U-19 | 4 : 0 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| SK Slavia Praha - FK Pardubice U-19 | 0 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice U-19 - FK Jablonec | 1 : 2 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FC Zbrojovka Brno - FK Pardubice U-19 | 1 : 1 | obránce | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FC Vysočina Jihlava - FK Pardubice U-19 | 1 : 3 | obránce | 85 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 905 | 0 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Fortuna Divize C | 2016/2017 | 3 | 270 | 0 | 1 / 0 |
| VČ přebor dorostu U-19 | 2015/2016 | 3 | 260 | 1 | 0 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2015/2016 | 18 | 814 | 0 | 1 / 0 |
| Krajský přebor | 2015/2016 | 6 | 236 | 0 | 0 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2014/2015 | 18 | 905 | 0 | 0 / 0 |
| 1. dorostenecká liga | 2013/2014 | 1 | 31 | 0 | 0 / 0 |










