Lukáš RYDVAL
| |
post | útočník |
|---|---|---|
| datum narození | 15.11.1991 | |
| číslo dresu | 14 | |
| výška / hmotnost | 0cm / 0kg | |
| 1999-2008 FK Slovan Pardubice 2008-2013 FK Pardubice 2013 (podzim) TJ Sokol Živanice 2014-2015 FK Pardubice 2015 TJ Sokol Dobříkov |
||
Hráčské statistiky
Krajský přebor 2010/2011
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice B - FC Titanic Srch | 1 : 0 | útočník | 70 | 0 | 0 / 0 |
| SK Stolany - FK Pardubice B | 0 : 1 | útočník | 36 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FK Česká Třebová | 1 : 2 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Agria Choceň - FK Pardubice B | 1 : 2 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Chrudim | 3 : 0 | útočník | 20 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Vysoké Mýto | 4 : 0 | útočník | 22 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Sokol Živanice - FK Pardubice B | 1 : 0 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Polička | 2 : 0 | útočník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Sokol Dobříkov - FK Pardubice B | 1 : 1 | záložník | 11 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Svitavy - FK Pardubice B | 0 : 1 | útočník | 87 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Stolany | 2 : 0 | záložník | 90 | 0 | 0 / 0 |
| FK Česká Třebová - FK Pardubice B | 0 : 3 | záložník | 16 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - FC Hlinsko | 3 : 2 | útočník | 13 | 0 | 0 / 0 |
| TJ Lanškroun - FK Pardubice B | 0 : 1 | útočník | 6 | 0 | 0 / 0 |
| ŽSK Třemošnice - FK Pardubice B | 0 : 4 | útočník | 15 | 0 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - SK Holice | 3 : 1 | útočník | 60 | 1 | 0 / 0 |
| FC Titanic Srch - FK Pardubice B | 0 : 2 | útočník | 13 | 0 | 0 / 0 |
| SK Chrudim - FK Pardubice B | 0 : 4 | záložník | 21 | 1 | 0 / 0 |
| FK Pardubice B - TJ Sokol Živanice | 5 : 0 | útočník | 10 | 0 | 0 / 0 |
| SK Polička - FK Pardubice B | 0 : 2 | útočník | 15 | 0 | 0 / 0 |
| 1. FC Žamberk - FK Pardubice B | 2 : 4 | útočník | 10 | 0 | 0 / 0 |
| V sezóně | 875 | 4 | 0 / 0 |
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. |
| Divize C | 2014/2015 | 22 | 854 | 2 | 0 / 0 |
| Divize C | 2013/2014 | 12 | 448 | 1 | 0 / 0 |
| Juniorská liga | 2013/2014 | 14 | 1087 | 2 | 0 / 0 |
| Divize C | 2012/2013 | 17 | 363 | 0 | 0 / 0 |
| Divize C | 2011/2012 | 10 | 226 | 1 | 0 / 0 |
| Krajský přebor | 2010/2011 | 21 | 875 | 4 | 0 / 0 |










