Martin BRYCHTA
|  | post | útočník | 
|---|---|---|
| datum narození | 20.09.1990 | |
| číslo dresu | 11 | |
| výška / hmotnost | 183cm / 73kg | |
| 1996-2005	SK Vysoké Mýto 2005-2008 FK AS Pardubice 2008-2013 FK Pardubice 2013 (jaro) SK Úvaly (host.) 2015 (podzim) FK Tatran Kadaň (host.) | ||
Hráčské statistiky
Divize C 2009/2010
| Zápas | post | min | góly | ž.k./č.k. | |
| FK Pardubice - FC Velim | 2 : 0 | útočník | 82 | 0 | 0 / 0 | 
| V sezóně | 82 | 0 | 0 / 0 | 
|---|
Kariéra
| soutěž | ročník | záp. | min | góly | ž.k./č.k. | 
| Divize C | 2012/2013 | 8 | 560 | 2 | 0 / 0 | 
| Pohár České pošty | 2012/2013 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| Divize C | 2011/2012 | 1 | 90 | 0 | 0 / 0 | 
| Ondrášovka Cup | 2011/2012 | 2 | 135 | 0 | 0 / 0 | 
| ČFL | 2011/2012 | 32 | 2335 | 5 | 0 / 0 | 
| Krajský přebor | 2010/2011 | 10 | 842 | 4 | 0 / 0 | 
| Ondrášovka Cup | 2010/2011 | 2 | 57 | 0 | 0 / 0 | 
| ČFL | 2010/2011 | 29 | 1896 | 10 | 0 / 0 | 
| Krajský přebor | 2009/2010 | 6 | 540 | 4 | 0 / 0 | 
| Divize C | 2009/2010 | 1 | 82 | 0 | 0 / 0 | 




























